Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 451 | RandomPunter | +466 641 | 31 436 384 |
| 452 | rdba | +464 767 | 49 273 737 |
| 453 | Contestable-Parfait | +463 357 | 12 013 253 |
| 454 | Ancient-Strike | +462 354 | 2 988 627 |
| 455 | HVAB | +461 513 | 20 326 078 |
| 456 | 11122 | +461 279 | 215 731 883 |
| 457 | 0x6f2628a8ac6e3f7bd857657d5316c33822ced13 | +460 950 | 40 442 300 |
| 458 | e46m3 | +459 790 | 23 779 506 |
| 459 | 0xbda318d7996bDf1a36f8e557bf38d7aBB6a1caB2-1766248799523 | +459 188 | 4 475 503 |
| 460 | Sunshine.Smile | +458 895 | 45 147 051 |
| 461 | vocifer | +458 553 | 30 273 204 |
| 462 | 0x01542a212c9696da5b409cae879143b89661 | +454 681 | 52 553 132 |
| 463 | wapol | +452 799 | 45 373 502 |
| 464 | Protruder | +452 303 | 7 762 353 |
| 465 | PalestineChicken | +451 019 | 7 123 184 |
| 466 | CentralCasting | +450 198 | 4 207 051 |
| 467 | LondonBridge | +448 831 | 178 041 163 |
| 468 | 0x1461cC6e | +448 674 | 44 067 214 |
| 469 | bosona | +447 818 | 30 667 818 |
| 470 | 881112 | +447 635 | 21 086 101 |
| 471 | Axios | +445 486 | 7 319 577 |
| 472 | Andromeda1 | +445 077 | 26 713 855 |
| 473 | 0x4c6a21c3c9ba8a4c0a79abe7b32b204cfe150f47 | +444 819 | 9 800 393 |
| 474 | Dragon-Evolution | +444 100 | 2 491 987 |
| 475 | TheyAreTakingTheHobitsToIsengard | +443 739 | 2 289 854 |
| 476 | ibizionneree | +442 289 | 850 555 |
| 477 | GetsOnBase | +441 143 | 1 002 930 |
| 478 | Bigggggggg | +440 714 | 47 377 434 |
| 479 | BlueHorseshoe86 | +440 072 | 2 211 094 |
| 480 | Tirdenchi | +436 848 | 18 192 203 |
| 481 | simplema | +435 349 | 10 681 502 |
| 482 | almach | +435 119 | 30 719 730 |
| 483 | failstober | +435 027 | 40 560 750 |
| 484 | copa1970 | +434 661 | 1 847 264 |
| 485 | 0x0eA574F3204C5c9C0cdEad90392ea0990F4D17e4-1769515653156 | +433 876 | 80 152 076 |
| 486 | 01258787xy48487484545122 | +433 763 | 17 703 905 |
| 487 | 0xB595d09Ce5bBc4d39E3b3D04E80C402d2C8D5922-1769777706105 | +433 577 | 40 764 737 |
| 488 | SlotinCap | +431 916 | 6 769 753 |
| 489 | botbot | +430 745 | 23 295 056 |
| 490 | black-rabbit | +428 439 | 45 626 251 |
| 491 | whopperlover | +427 112 | 1 196 984 |
| 492 | 0x6e4ec81dce3c1c0713781bb392a14ec5dc50ec98 | +426 194 | 983 870 |
| 493 | UnderperformingForALiving | +425 937 | 49 457 258 |
| 494 | 0x7AF9Bac9328c7ceC1F9D07786E59576b608Db408-1771787783556 | +425 730 | 22 947 136 |
| 495 | tussss1881 | +425 623 | 1 220 690 |
| 496 | Trump2028 | +424 042 | 27 692 857 |
| 497 | manwithahat | +423 860 | 33 540 290 |
| 498 | greyoctober | +423 655 | 23 281 116 |
| 499 | trumppppp.. | +423 470 | 3 284 277 |
| 500 | goooofy | +423 206 | 5 482 336 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.