Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 851 | bisonarctic | +30 899 | 381 817 |
| 852 | One2677 | +30 899 | 246 544 |
| 853 | ZTMZqClEsjMmwCDWXoG | +30 794 | 811 131 |
| 854 | 0x0x23kjookhaiuohduoayh8c9 | +30 720 | 408 793 |
| 855 | little-jerk | +30 690 | 352 460 |
| 856 | asuka7 | +30 667 | 1 433 933 |
| 857 | canupdatelateron | +30 640 | 672 581 |
| 858 | All-Priority-Chin | +30 572 | 111 883 |
| 859 | 0xd33d0d185cd215162c86cb481cd01acdc7d28489 | +30 440 | 1 144 656 |
| 860 | LornaPredicts | +30 409 | 2 081 094 |
| 861 | AppleTiime | +30 381 | 895 785 |
| 862 | LeonDk | +30 367 | 248 839 |
| 863 | a37932699 | +30 317 | 372 909 |
| 864 | yoyoyoyoer | +30 309 | 890 719 |
| 865 | Mitchieboi | +30 300 | 150 845 |
| 866 | BuddhaYTorrance | +30 216 | 327 604 |
| 867 | Erick2307 | +30 188 | 1 105 321 |
| 868 | mountaindewd | +30 187 | 971 451 |
| 869 | hortikkk | +30 179 | 2 555 548 |
| 870 | 0xf074dc84e438e22488da4e078fad1be62ede723b | +30 057 | 1 062 360 |
| 871 | Maki777 | +29 948 | 53 838 |
| 872 | x-MoneyForWhiskas | +29 907 | 2 844 625 |
| 873 | 0xc7285A98C485b4350cE50fA0B67f067693dE3E5b-1768074690253 | +29 831 | 2 710 372 |
| 874 | gomestennis | +29 767 | 468 166 |
| 875 | 7ViziCapitale | +29 753 | 1 261 702 |
| 876 | autob2 | +29 739 | 2 641 099 |
| 877 | Zaratustra | +29 689 | 617 431 |
| 878 | HugolinoXavier | +29 642 | 91 681 |
| 879 | Heusbbeixbw | +29 546 | 65 137 |
| 880 | b4k9xj2wh | +29 433 | 463 183 |
| 881 | makerview00 | +29 415 | 231 203 |
| 882 | 0x8f121cc492d8fef3e6ba3a51e33d6c4b5afaeeb9 | +29 359 | 50 720 |
| 883 | pereira12 | +29 303 | 311 773 |
| 884 | hymolu | +29 273 | 239 439 |
| 885 | visselkobe | +29 254 | 246 744 |
| 886 | lightningbolts | +29 196 | 478 348 |
| 887 | babybells | +29 089 | 9 192 440 |
| 888 | mouzsynapse | +29 021 | 2 545 312 |
| 889 | crabfavor | +28 971 | 429 352 |
| 890 | JanAMEX | +28 902 | 162 435 |
| 891 | huli3882 | +28 884 | 92 844 |
| 892 | 0x9d8e0e3ce4c0a7a13b9b2926b7a5c4d2ea5b3ab8 | +28 859 | 300 698 |
| 893 | eleonorrigby | +28 795 | 238 395 |
| 894 | Baddie | +28 715 | 594 009 |
| 895 | 0x760907C8840491c8C86fdDB843D3f1d801786C4e-1771959662080 | +28 693 | 4 807 217 |
| 896 | coinlaundry | +28 642 | 545 169 |
| 897 | FKMY | +28 619 | 543 630 |
| 898 | ETHhedge | +28 586 | 0 |
| 899 | xutuu | +28 487 | 449 471 |
| 900 | cowcat | +28 482 | 562 595 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.