Maiores traders da Polymarket
E a sua carteira, como fica?Cole o endereço para ver resultado e posições. Crie a conta e tenha também o seu True Skill Score (TSS), o índice que ordena estes traders.
| # | Trader | Resultado (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 601 | SharkbettingCom | +46.256 | 392.655 |
| 602 | suleng66 | +46.216 | 817.915 |
| 603 | MiuMiuYan | +46.155 | 245.595 |
| 604 | TakeMakeSell | +46.075 | 2.502.268 |
| 605 | newwman | +45.957 | 924.197 |
| 606 | dotethguy | +45.803 | 132.815 |
| 607 | 0x1B4d7cBD8DCe8A56Dd2c51E952cCCbF55F78e246-1759455462400 | +45.684 | 564.551 |
| 608 | SportsTrading123 | +45.286 | 3.449.786 |
| 609 | allen114 | +45.241 | 633.197 |
| 610 | 0xeb1b3ef2729ab7be83e1337ec81f24467c7f87c0 | +45.206 | 1.235.187 |
| 611 | royalanchor02 | +45.172 | 527.674 |
| 612 | lllllllIlll | +45.137 | 13.330.611 |
| 613 | Tokenn | +44.965 | 1.568.696 |
| 614 | VVVSSP | +44.914 | 624.568 |
| 615 | ygggg1 | +44.722 | 782.182 |
| 616 | dv-pm | +44.709 | 2.089.999 |
| 617 | brokemaxdegen | +44.667 | 392.294 |
| 618 | Wldntulike2know | +44.615 | 515.603 |
| 619 | pravica | +44.589 | 835.703 |
| 620 | testest10 | +44.503 | 144.108 |
| 621 | 0x65f7226a82e093e5115e47ec2f4f7e733cd28b98 | +44.410 | 1.379.351 |
| 622 | Joofox | +44.375 | 547.189 |
| 623 | BreadGet | +44.355 | 464.872 |
| 624 | janinule1239 | +44.236 | 205.461 |
| 625 | 0x7328630eCf36cD83fFdC48Da3ffEdB89168cc581-1779887395743 | +44.064 | 84.300 |
| 626 | Dimpled-Foal | +44.018 | 220.904 |
| 627 | Philwos | +43.941 | 224.423 |
| 628 | RayGuy | +43.857 | 253.556 |
| 629 | sneakysnake | +43.812 | 129.892 |
| 630 | pvc975 | +43.716 | 25.290.247 |
| 631 | nehaip | +43.680 | 126.094 |
| 632 | realbengvir | +43.564 | 1.775.526 |
| 633 | fossildiamond577 | +43.553 | 468.471 |
| 634 | waierma | +43.484 | 679.342 |
| 635 | 0xffAaEFb5f6762Cc70cb575Da8722E8C895E38cEe-1767374935341 | +43.304 | 1.110.919 |
| 636 | jodar | +43.245 | 531.472 |
| 637 | 0xAbF543512f33E2D754ada028a689610139Cccfeb-1760974401494 | +43.209 | 446.759 |
| 638 | ryou999 | +43.080 | 980.428 |
| 639 | yesmate | +43.079 | 1.395.447 |
| 640 | gdime27 | +43.037 | 260.411 |
| 641 | charlie5492 | +43.004 | 382.063 |
| 642 | AlphaBetaGamma2357 | +42.945 | 913.746 |
| 643 | gt7238 | +42.930 | 1.138.571 |
| 644 | wahmanmarket | +42.903 | 298.181 |
| 645 | sapocego23 | +42.862 | 0 |
| 646 | tian888 | +42.857 | 1.143.679 |
| 647 | onekey02 | +42.786 | 507.250 |
| 648 | mde4life1986 | +42.752 | 1.591.654 |
| 649 | RollAwayTheDew | +42.598 | 2.211.624 |
| 650 | peasant | +42.562 | 289.326 |
Do ranking público da Polymarket, atualizado a cada hora. Não é recomendação de investimento.