Maiores traders da Polymarket
E a sua carteira, como fica?Cole o endereço para ver resultado e posições. Crie a conta e tenha também o seu True Skill Score (TSS), o índice que ordena estes traders.
| # | Trader | Resultado (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 301 | skadii | +103.963 | 5.183.855 |
| 302 | Bonereaper | +103.682 | 13.199.782 |
| 303 | SnakeBall | +103.674 | 27.456.318 |
| 304 | RNGUzi | +103.397 | 1.574.314 |
| 305 | illenial | +103.213 | 292.638 |
| 306 | Liquidifier | +102.990 | 861.889 |
| 307 | 0x0c154c190E293B7e5F8D453b5F690C4dC9599A45-1775083003603 | +102.422 | 718.439 |
| 308 | naeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | +101.794 | 514.623 |
| 309 | Cyclewin | +101.538 | 68.524 |
| 310 | NyetRisk | +101.014 | 1.073.514 |
| 311 | ifyouloveme | +100.919 | 1.538.335 |
| 312 | 6m1 | +100.529 | 0 |
| 313 | frenchlaundry | +100.449 | 580.781 |
| 314 | FYYY0689 | +100.252 | 450.351 |
| 315 | Libratus007 | +100.247 | 683.788 |
| 316 | alohaa | +100.054 | 16.180.624 |
| 317 | Michael-The-Taxiarch | +100.016 | 1.871.592 |
| 318 | catatau92 | +99.429 | 412.782 |
| 319 | strominion | +98.927 | 955.487 |
| 320 | 0x94d6530C8d6CF9A89c7F2E6a9CF4f2Cb50dF121 | +98.845 | 583.479 |
| 321 | KazLCC | +98.477 | 143.223 |
| 322 | boyau | +98.407 | 4.349.736 |
| 323 | 0x709179E7392e59922Ab2D73cb1141698b30096f8-1773173619816 | +98.335 | 1.732.221 |
| 324 | Parz1vaI | +98.199 | 4.835.897 |
| 325 | Richidd | +97.562 | 602.959 |
| 326 | roscoff | +96.329 | 2.202.382 |
| 327 | paperclip-maxxer | +95.804 | 3.438.786 |
| 328 | 0xB9d89bef8c935082F6a86355bD9667402D92275A-1751857844680 | +95.473 | 187.435 |
| 329 | AppleTiiime | +94.410 | 3.371.020 |
| 330 | wagwanshawty | +94.159 | 1.036.993 |
| 331 | cs2.quant | +94.042 | 2.156.850 |
| 332 | Hashbrown | +93.918 | 1.741.123 |
| 333 | smallreceipt | +93.858 | 724.577 |
| 334 | izcikagamoji | +93.486 | 215.479 |
| 335 | vavwqevw | +93.400 | 751.337 |
| 336 | lfg100k | +92.997 | 1.942.013 |
| 337 | Artemiion | +92.948 | 348.441 |
| 338 | max1ved | +92.515 | 121 |
| 339 | TMingchan | +92.443 | 1.925.720 |
| 340 | hewhodoesit | +92.324 | 1.715.105 |
| 341 | 0xfd0b70Ec885499eb7e1Bee28f51A112c46675dF6-1730171730527 | +92.090 | 728.600 |
| 342 | UbuntuTrading | +91.805 | 1.267.094 |
| 343 | HerbertAppreciator | +90.714 | 2.374.476 |
| 344 | SlenderMan | +90.628 | 1.456.081 |
| 345 | burrito338 | +90.405 | 600.000 |
| 346 | finzem | +90.086 | 326.021 |
| 347 | seal7 | +89.382 | 1.152.922 |
| 348 | thirdt1me | +89.222 | 5.297.487 |
| 349 | MaoZeDonK | +89.101 | 1.352.111 |
| 350 | Melody626 | +89.079 | 3.202.470 |
Do ranking público da Polymarket, atualizado a cada hora. Não é recomendação de investimento.