Republican Presidential Nominee 2028
Termina el 2028-11-08 · Volumen $739,07M
«Republican Presidential Nominee 2028» es un evento de Polymarket con 128 mercados abiertos y $739,07M de volumen, que termina el 2028-11-08. 13 de los 100 mejores traders en habilidad de PredictPnL tienen posición en 22 de sus mercados. El mercado con más de ellos es «J.D. Vance»: 8 en Yes ($99,54K); 4 en No ($111,7K). Polymarket pone Yes a 37,2. En la última semana, Yes se movió +5 puntos.
| Mercado | Lado | Precio | Top 100 en habilidad | Valor (US$) |
|---|---|---|---|---|
| J.D. Vance | Yes | 37,2 | 8 de los 100 primeros | $99,54K |
| No | 62,8 | 4 de los 100 primeros | $111,7K | |
| Marco Rubio | Yes | 16,6 | 4 de los 100 primeros | $24,38K |
| No | 83,4 | 3 de los 100 primeros | $116,83K | |
| Ron DeSantis | Yes | 14,7 | 2 de los 100 primeros | $5,38K |
| No | 85,3 | — | — | |
| Tucker Carlson | Yes | 4,6 | 2 de los 100 primeros | $10,13K |
| No | 95,4 | — | — | |
| John McEntee | Yes | 2,9 | 2 de los 100 primeros | $2,89K |
| No | 97,1 | — | — | |
| Elon Musk | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $25,48 |
| No | 99,8 | — | — | |
| Greg Abbott | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $1,63K |
| No | 99,8 | — | — | |
| Ted Cruz | Yes | 3,2 | 1 de los 100 primeros | $10,75 |
| No | 96,8 | — | — | |
| Brian Kemp | Yes | 1,9 | 1 de los 100 primeros | $11,23 |
| No | 98,1 | — | — | |
| Robert F. Kennedy Jr. | Yes | 0,4 | 1 de los 100 primeros | $98,85 |
| No | 99,6 | — | — | |
| Tulsi Gabbard | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $185,48 |
| No | 99,8 | — | — | |
| Donald Trump | Yes | 0,6 | 1 de los 100 primeros | $32,45 |
| No | 99,4 | — | — | |
| Joe Kent | Yes | 0,4 | 1 de los 100 primeros | $27,20 |
| No | 99,6 | — | — | |
| Donald Trump Jr. | Yes | 0,8 | 1 de los 100 primeros | $86,78 |
| No | 99,2 | — | — | |
| Pete Hegseth | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $11,66 |
| No | 99,8 | — | — | |
| Thomas Massie | Yes | 2,8 | 1 de los 100 primeros | $83,91 |
| No | 97,2 | — | — | |
| Doug Burgum | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $12,06 |
| No | 99,8 | — | — | |
| John N. Kennedy | Yes | 0,4 | 1 de los 100 primeros | $28,14 |
| No | 99,6 | — | — | |
| Rick Scott | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $12,06 |
| No | 99,8 | — | — | |
| Tom Cotton | Yes | 0,6 | 1 de los 100 primeros | $44,22 |
| No | 99,4 | — | — | |
| Tim Scott | Yes | 0,4 | 1 de los 100 primeros | $28,14 |
| No | 99,6 | — | — | |
| Candace Owens | Yes | 0,2 | 1 de los 100 primeros | $12,06 |
| No | 99,8 | — | — |
Otros 106 mercados de este evento no tienen ninguno de los 100 primeros.
Cómo se resuelve: This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Republican Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”. The resolution source for this market will be a consensus of official Republican Party sources. Any replacement of the Republican nominee before election day will not change the resolution of the market. Reglas completas en Polymarket
Posiciones de los 100 traders con mejor historial de precio en el ranking de habilidad de PredictPnL (True Skill Score), sumadas por lado y leídas cada 6 horas, así que pueden tener algunas horas. Solo datos: no es señal para copiar ni recomendación de inversión. Precio de 0 a 100, como en Polymarket. Última lectura: 2026-11-16 13:12 UTC.
Mercados con más traders del top
¿También tienes posiciones en Polymarket? Añade tu cartera gratis: resultado del día, curva de patrimonio y tu propio True Skill Score (TSS), el índice que elige a estos 100. Crear cuenta →