| # | Trader | Resultado (US$) | Volumen (US$) |
|---|---|---|---|
| 901 | nlpredmtt | +5.315 | 139.301 |
| 902 | PlayD332 | +5.315 | 33.599 |
| 903 | LulaVaiPerder | +5.291 | 113.411 |
| 904 | gesinimen | +5.284 | 901.418 |
| 905 | PotatoKotato | +5.273 | 21.696 |
| 906 | yen4u | +5.269 | 253.190 |
| 907 | Arbguy | +5.264 | 32.200 |
| 908 | 0x2296fa2667bc5c56e306d036da07cff14e505353 | +5.251 | 104.444 |
| 909 | myxi | +5.245 | 71.236 |
| 910 | Carlos10 | +5.242 | 206.058 |
| 911 | pop | +5.239 | 16.676 |
| 912 | Forecastication2 | +5.238 | 266.462 |
| 913 | 0xD2E82888200859f46Fc3605CC3b3d2f6Ee9eEEEa-1776953176201 | +5.233 | 13.373 |
| 914 | Jameslyy | +5.223 | 56.249 |
| 915 | zozo99 | +5.214 | 51.923 |
| 916 | koy9104 | +5.211 | 9.345 |
| 917 | rayvanmechelen | +5.187 | 70.921 |
| 918 | firegold | +5.178 | 47.233 |
| 919 | ebateldoti | +5.176 | 427.668 |
| 920 | 0xDB5 | +5.171 | 1.063.468 |
| 921 | AIluka | +5.171 | 100.119 |
| 922 | DirkDiggler67 | +5.169 | 20.489 |
| 923 | genrysetaj | +5.152 | 46.579 |
| 924 | botbot | +5.139 | 251.929 |
| 925 | loldot | +5.137 | 76.583 |
| 926 | l0wkirkenuinely | +5.135 | 104.450 |
| 927 | 0x3520f4198a03313718b801421420010Be0801FA0-1771701083619 | +5.131 | 30.500 |
| 928 | ARocky33 | +5.130 | 105.689 |
| 929 | boyau | +5.125 | 1.625.444 |
| 930 | johnbaster | +5.120 | 769.835 |
| 931 | simpson10 | +5.117 | 44.744 |
| 932 | aghy | +5.104 | 56.373 |
| 933 | Mac-Gyver | +5.100 | 395.866 |
| 934 | MayorMamdani | +5.100 | 530.255 |
| 935 | OnlyBibi2026 | +5.094 | 101.761 |
| 936 | 0x9c95da0c1ec3394330998296582c2739cfa752db | +5.066 | 11.912 |
| 937 | tor22344 | +5.066 | 183.125 |
| 938 | junkbonds | +5.061 | 3.549 |
| 939 | greatbritain | +5.060 | 26.284 |
| 940 | 0x87GTa8tyH1946Bhjb674g3fuyUIGYUi4uhflks | +5.056 | 209.153 |
| 941 | 000brokie000 | +5.054 | 33.736 |
| 942 | hasobidale | +5.047 | 24.838 |
| 943 | 0xc2 | +5.039 | 49.133 |
| 944 | yexiaodong333 | +5.035 | 15.604 |
| 945 | UpandDownSyndrome | +5.031 | 352.179 |
| 946 | 0x3D84c9478F783C950B6E3259072FA706cC66086B-1750353270695 | +5.031 | 4.213 |
| 947 | JGripen | +5.031 | 0 |
| 948 | Oinky | +5.025 | 28.436 |
| 949 | 0x9063549AE6F3dcB13FF72169a86Eb5c8AAE6F42F-1774074314317 | +5.017 | 13.421 |
| 950 | 0xff1e352d5310eab17d1e9fd7e00ec33f16c05e2 | +5.013 | 221.724 |
Del ranking público de Polymarket, actualizado cada hora. No es una recomendación de inversión.