Mejores traders de Polymarket
¿Y tu cartera, cómo queda?Pega tu dirección para ver resultado y posiciones. Crea una cuenta y ten también tu True Skill Score (TSS), el índice que ordena a estos traders.
| # | Trader | Resultado (US$) | Volumen (US$) |
|---|---|---|---|
| 51 | Ended. | +512.781 | 0 |
| 52 | 0xC9BFc7986767173b4f1c3FC9B2c6b255F | +500.546 | 6.951.259 |
| 53 | Likaseent | +497.332 | 2.242.811 |
| 54 | googleplay | +495.639 | 52.425.929 |
| 55 | tnmh | +487.449 | 1.127.655 |
| 56 | CORGII | +477.672 | 6.032.177 |
| 57 | Elaran1993 | +465.056 | 1.563.039 |
| 58 | 6512395314597884 | +456.438 | 52.103.160 |
| 59 | DrSlips | +453.449 | 1.303.757 |
| 60 | primm | +450.064 | 13.358.906 |
| 61 | GetsOnBase | +447.674 | 1.002.930 |
| 62 | alex20011 | +445.840 | 2.576.304 |
| 63 | Railcool | +445.429 | 1.190.339 |
| 64 | 0x66E7ce01C6831B8A2503D09eDD6167152Ee68BcD-1771870353938 | +439.652 | 12.076.281 |
| 65 | shekelmeister | +433.559 | 7.419.695 |
| 66 | RN1 | +431.833 | 143.983.323 |
| 67 | flawfence | +427.489 | 3.761.469 |
| 68 | pikachu2508 | +424.974 | 920.890 |
| 69 | pollo07 | +419.206 | 2.411.410 |
| 70 | TheReturnOfDarthMaul | +419.152 | 2.579.340 |
| 71 | Eugycom | +397.802 | 2.860.636 |
| 72 | R2D2RS | +389.495 | 1.102.182 |
| 73 | 0x9f15613ebf1f36d4bc679e1211d1fc567cf9bdb3 | +386.670 | 9.655.114 |
| 74 | hqb.prediction | +383.924 | 1.572.608 |
| 75 | anoin123 | +377.808 | 9.415.927 |
| 76 | The Spirit of Ukraine>UMA | +372.628 | 10.310.076 |
| 77 | purplegatto | +370.658 | 10.880.504 |
| 78 | lava-lava | +361.134 | 2.374.028 |
| 79 | Vale54holi | +361.084 | 1.883.269 |
| 80 | Anjun | +359.647 | 4.156.333 |
| 81 | MD14 | +357.306 | 5.276.268 |
| 82 | 0x8f9d3aa5b72ba0134fa7975d9c88e9852e706aed | +356.561 | 0 |
| 83 | debased | +353.198 | 4.823.347 |
| 84 | betwick | +350.744 | 3.522.334 |
| 85 | arjennnnn | +350.441 | 7.042.269 |
| 86 | ethanaz | +348.525 | 18.251.458 |
| 87 | 033033033 | +345.921 | 11.979.613 |
| 88 | stuttig | +343.525 | 2.409.559 |
| 89 | VirIntrepidus | +342.851 | 2.376.640 |
| 90 | ArmageddonRewardsBilly | +339.358 | 11.487.567 |
| 91 | surf | +338.566 | 574.853 |
| 92 | anothercoin | +334.969 | 410.049 |
| 93 | zb8 | +334.419 | 9.481.387 |
| 94 | 999585 | +331.189 | 33.061.115 |
| 95 | akroll | +325.793 | 2.273.360 |
| 96 | chongchong37 | +325.561 | 5.102.096 |
| 97 | Siddhartha1 | +318.266 | 4.902.764 |
| 98 | bands1 | +317.132 | 5.950.818 |
| 99 | 0x30E4E574AF95340e873444bCa776d4D9372b8744-1770499771900 | +313.932 | 6.053.942 |
| 100 | BrotherObama | +312.800 | 10.031.792 |
Del ranking público de Polymarket, actualizado cada hora. No es una recomendación de inversión.