Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 501 | 0x20D6436849F930584892730C7F96eBB2Ac763856-1768642056357 | +594 986 | 51 127 302 |
| 502 | norrisfan | −433 042 | 51 079 853 |
| 503 | gobblewobble | +152 786 | 51 030 709 |
| 504 | Cb94C437EA5e6f088c6c0C143c592ab8EFBed | +180 702 | 50 803 977 |
| 505 | d1k21 | +93 011 | 50 709 337 |
| 506 | coldsway | −11 075 978 | 50 678 882 |
| 507 | PT-S1 | −165 244 | 50 618 122 |
| 508 | 0xb68a63d94676c8630eb3471d82d3d47b7533c568 | −514 330 | 50 578 211 |
| 509 | DamwonChampions2026 | +618 616 | 50 498 412 |
| 510 | MLBksRETARD | −702 034 | 50 495 873 |
| 511 | Maximus22 | +150 742 | 50 405 239 |
| 512 | Prout | +17 690 | 50 397 789 |
| 513 | onecs42 | +12 207 | 50 365 310 |
| 514 | thepolwinner | +35 918 | 50 257 439 |
| 515 | UbuntuTrading | +71 864 | 50 247 663 |
| 516 | SmallPup | +11 658 | 50 093 743 |
| 517 | LuckyCharmLuckyCharm | −3 819 557 | 49 919 524 |
| 518 | adasol | +21 439 | 49 855 121 |
| 519 | AgricultureSecretary | +599 878 | 49 817 060 |
| 520 | hmmmmm-365 | +91 377 | 49 741 064 |
| 521 | CryptoScam | −540 268 | 49 678 062 |
| 522 | 0xae363845352952CDEa784F581E9EE99a219c8Fb | +981 893 | 49 582 467 |
| 523 | UnderperformingForALiving | +425 937 | 49 457 258 |
| 524 | rugmoney | −213 237 | 49 399 823 |
| 525 | wowfarm | +95 485 | 49 393 031 |
| 526 | ygggg1 | −1 019 497 | 49 362 081 |
| 527 | JJo | +374 415 | 49 349 198 |
| 528 | rdba | +464 767 | 49 273 737 |
| 529 | 0x8B4bcA1D794779E66e023D44391B2A86C5ab541B-1769764313952 | −86 529 | 49 272 509 |
| 530 | Tiger200 | −3 312 902 | 49 188 928 |
| 531 | 0xe639e41094bbeae18g3e6d1790c17299183f082a | +470 659 | 49 095 746 |
| 532 | Euan | +508 262 | 48 960 177 |
| 533 | setsukoworldchampion2026 | −1 425 806 | 48 839 475 |
| 534 | 0xC03cE4d8Af842Ca6251Ac57228B3Ffb166ed50A | +1 260 407 | 48 828 098 |
| 535 | 0xdc3E831cad | +91 915 | 48 816 961 |
| 536 | sportbet | +105 921 | 48 686 752 |
| 537 | Office | +12 964 | 48 646 534 |
| 538 | oneheadedtiger | +205 436 | 48 578 358 |
| 539 | marketside | +2 768 | 48 338 737 |
| 540 | BenzoateOstylezeneBicarbonate | +166 921 | 48 326 586 |
| 541 | HyperLiquid0xb | +1 496 847 | 48 318 877 |
| 542 | PersonalRush | +6 700 | 48 273 128 |
| 543 | slight- | +334 850 | 48 207 290 |
| 544 | 0xcF609D3256f0f37f0595E5Dc64012Fa3a8fEa6f5-1771809916847 | −838 743 | 48 191 189 |
| 545 | lfg321 | +233 231 | 48 130 599 |
| 546 | justinbeaver | +81 026 | 48 084 015 |
| 547 | atfw | −177 280 | 48 056 380 |
| 548 | SC6688 | +2 782 | 48 015 425 |
| 549 | Rainiak | +217 254 | 47 712 279 |
| 550 | CavaSoTasty | −71 898 | 47 652 050 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.