AgricultureSecretary
- Rang
- #355
- Résultat, total (Polymarket)
- +599 878,02
- Résultat, mois (Polymarket)
- −57 253,12
- Volume (US$)
- 49 817 060
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Proches au classement: #350 TRCM #351 wokerjoesleeper #352 trgparking #353 SineNooneEI #354 lirenTadd #356 grytklm #357 cocos228 #358 HongYunX #359 0x20D6436849F930584892730C7F96eBB2Ac763856-1768642056357 #360 4-seass
Ce portefeuille est #355 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$599,88K sur $49,82M échangés (1,2 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de −$57,25K. Aujourd'hui, il a 37 positions ouvertes qui valent quelque chose, pour $164,9K, sur 27 événements ; le plus gros événement fait 89 % de la valeur ouverte. La plus grosse est No sur « Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination? » à 62,8, pour $91,76K. Son True Skill Score est de +0,09, #15 sur 998 dans le classement de talent de PredictPnL, sur 9 973 trades clôturés. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
9 973 trades clôturés
#15 en talent parmi les 998 traders du classement
Il mesure si les achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1.
Télécharger la carte du TSS · Publier sur X · Badge pour une bio (SVG)
- Là où ce portefeuille gagne le plus
- Là où il opère
- Le badge de régularité
Créez un compte et obtenez le TSS de votre portefeuille. Là où ce portefeuille gagne le plus est dans le Pro, et dans l'essai de 30 jours pour les traders que vous suivez.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination?No | 146 000 | 62,8 | 91 761 | +18 761 |
| Will J.D. Vance win the 2028 Republican presidential nomination?Yes | 146 000 | 37,2 | 54 239 | −18 761 |
| Will Alexandria Ocasio-Cortez win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 100 000 | 14,6 | 14 650 | +3 671,9 |
| Will Bitcoin reach $120,000 by December 31, 2026?Yes | 64 207,59 | 1,6 | 995,22 | −41 819,67 |
| Will Kamala Harris win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 10 000 | 5,2 | 515 | +25 |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by December 31?No | 500 | 95,5 | 477,5 | +412,5 |
| Will the Iranian regime fall before 2027?Yes | 7 777 | 2,6 | 206,09 | −493,84 |
| Will Benjamin Netanyahu be the next Prime Minister of Israel?Yes | 1 000 | 20,2 | 201,5 | +21,5 |
| Venezuela election scheduled by December 31, 2026?Yes | 1 232,16 | 15,5 | 190,98 | +67,77 |
| Russia x Ukraine ceasefire agreement by December 31, 2026?Yes | 1 400 | 11,5 | 161 | −119 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027?Yes | 2 000 | 7,5 | 150 | −170 |
| Will Midnight Sun (Zara Larsson) be nominated for Best Pop Vocal Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 141,47 | 100 | 141,4 | +1,34 |
| Bab el-Mandeb Strait effectively closed by December 31?Yes | 2 000 | 6,5 | 130 | −190 |
| Will Femme Fatale - Mon Laferte win Best Latin Rock or Alternative Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 116,75 | 98,6 | 115,06 | −0,47 |
| Clarity Act (H.R.3633) signed into law in 2026?Yes | 5 555,5 | 1,8 | 100 | −449,3 |
| Israel x Iran ceasefire continues through November 18?No | 3 000 | 2,7 | 81 | −12,19 |
| Will Daughter from Hell (Gracie Abrams) be nominated for Best Pop Vocal Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 71,73 | 100 | 71,69 | +0,68 |
| Will MALPORTADA - Nathy Peluso win Best Tropical Latin Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 110,45 | 63,1 | 69,69 | −39,32 |
| Will Puerta Abierta - Kany Garcia win Best Latin Pop Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 64,8 | 98,6 | 63,86 | −0,19 |
| Will Kristi Noem leave the Trump administration before 2027?Yes | 258,32 | 24,6 | 63,55 | −77,43 |
| Will Intimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa win Best Tropical Latin Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 62,12 | 98,6 | 61,22 | −0,21 |
| Will the US confirm that aliens exist before 2027?Yes | 3 000,04 | 2 | 58,5 | −421,47 |
| Will Vendran Suaves Lluvias - Silvana Estrada win Best Latin Rock or Alternative Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 58,11 | 98,6 | 57,27 | −0,26 |
| Iran agrees to end enrichment of uranium by December 31?Yes | 2 000 | 2,4 | 47 | −272,33 |
| Will ASUCCAR - Tony Succar win Best Tropical Latin Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 62,12 | 74,5 | 46,28 | −15,15 |
| Will Mas Cara - Bad Gyal win Best Musica Urbana Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 60,27 | 69,5 | 41,89 | −17,78 |
| Will The Fate of Ophelia (Taylor Swift) win Best Pop Solo Performance at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 54,54 | 68 | 37,09 | −16,91 |
| Will Lamento en Baile - Daddy Yankee win Best Musica Urbana Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 54,67 | 67,5 | 36,9 | −17,22 |
| Will Por Si Manana No Estoy - Omar Courtz win Best Musica Urbana Album at the 69th Annual GRAMMY Awards?No | 59,01 | 61,4 | 36,23 | −21,65 |
| Israel x Iran ceasefire continues through November 22?No | 451,9 | 7,5 | 33,89 | −2,26 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.