Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 651 | Thunderous-Authoritarian-Snarl | −4 247 264 | 41 482 648 |
| 652 | vkvkgjerkgk | +110 772 | 41 202 340 |
| 653 | gansinimen | +61 898 | 41 111 035 |
| 654 | ujaKanga | +79 542 | 41 089 344 |
| 655 | PEYZ-BIGGEST-FAN | +329 833 | 41 048 972 |
| 656 | simonbanza | +930 657 | 41 002 329 |
| 657 | 0xa8C4d45000b7976d897Ab79c21780E46faAA848 | +86 651 | 40 995 529 |
| 658 | powerwinner | −188 863 | 40 977 921 |
| 659 | oxbus | −15 383 | 40 908 286 |
| 660 | everydaymortgage | −4 017 265 | 40 901 458 |
| 661 | Tigerofthehood | +364 797 | 40 896 953 |
| 662 | 0xB595d09Ce5bBc4d39E3b3D04E80C402d2C8D5922-1769777706105 | +433 577 | 40 764 737 |
| 663 | iii252 | +411 864 | 40 755 452 |
| 664 | ic4cream | +389 904 | 40 678 574 |
| 665 | SunlineTicker | +325 230 | 40 667 650 |
| 666 | BABELCONSTEL | −590 230 | 40 626 362 |
| 667 | Zywoo123 | +392 937 | 40 589 168 |
| 668 | failstober | +435 027 | 40 560 750 |
| 669 | zxgngl | +7 807 266 | 40 551 791 |
| 670 | Squee | +218 247 | 40 505 903 |
| 671 | 0x6f2628a8ac6e3f7bd857657d5316c33822ced13 | +460 950 | 40 442 300 |
| 672 | 0xA3c2EC158F222F3F4f5F4f57b113d761a4D3df3d-1774679893278 | +34 778 | 40 377 349 |
| 673 | IamNotGood | −38 919 | 40 285 961 |
| 674 | fRibrenlc | −170 741 | 40 018 340 |
| 675 | RockyZet | +121 879 | 40 009 892 |
| 676 | ArturitoFilito | +175 521 | 40 001 274 |
| 677 | shekelmeister | +714 729 | 39 999 801 |
| 678 | Airpods123 | +1 010 003 | 39 993 276 |
| 679 | HEHMOOD | −1 755 | 39 922 981 |
| 680 | dmoralez | +55 560 | 39 856 049 |
| 681 | poshposh | −145 235 | 39 757 426 |
| 682 | Sparkling8899 | −78 967 | 39 505 235 |
| 683 | 5xxtuewiogvukhjt2623 | +8 093 | 39 403 957 |
| 684 | FlyingPlaty | −233 824 | 39 359 836 |
| 685 | bipbipbop | +109 756 | 39 323 652 |
| 686 | LBZone | −49 353 | 39 291 777 |
| 687 | IH2P | +230 644 | 39 257 250 |
| 688 | sorcerer.01 | +139 655 | 39 253 793 |
| 689 | nogamblenocrypto | +242 555 | 39 252 516 |
| 690 | Istaroth | −844 805 | 39 229 525 |
| 691 | xtxpleasecallme | +325 706 | 39 175 749 |
| 692 | Mikee12 | −1 259 261 | 39 122 246 |
| 693 | ydabqilorrfe | −19 470 | 39 107 313 |
| 694 | strike123 | −379 248 | 38 990 285 |
| 695 | blkmont | +2 815 | 38 968 535 |
| 696 | Brother357 | +51 903 | 38 944 582 |
| 697 | crudeoilmoney | +19 448 | 38 909 027 |
| 698 | exceeding | −10 719 | 38 893 864 |
| 699 | q44tech | +167 134 | 38 838 112 |
| 700 | ca6859f3c004bff161e3328d27ddba6c | +281 879 | 38 812 585 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.