powerwinner
- Rang
- #3274893
- Résultat, total (Polymarket)
- −188 863,09
- Résultat, mois (Polymarket)
- −346,27
- Volume (US$)
- 40 977 921
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Ce portefeuille est #3274893 du classement général de Polymarket, avec un résultat de −$188,86K sur $40,98M échangés (−0,5 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de −$346,27. Aujourd'hui, il a 1 position ouverte qui vaut quelque chose, de $0,69. La plus grosse est Yes sur « Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026? » à 3, pour $0,69. Son True Skill Score est de −0,01, #793 sur 998 dans le classement de talent de PredictPnL, sur 10 035 trades clôturés. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
10 035 trades clôturés
#793 en talent parmi les 998 traders du classement
Il mesure si les achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1.
Télécharger la carte du TSS · Publier sur X · Badge pour une bio (SVG)
- Là où ce portefeuille gagne le plus
- Là où il opère
- Le badge de régularité
Créez un compte et obtenez le TSS de votre portefeuille. Là où ce portefeuille gagne le plus est dans le Pro, et dans l'essai de 30 jours pour les traders que vous suivez.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will Bitcoin reach $100,000 by December 31, 2026?Yes | 23,26 | 3 | 0,69 | −9,32 |
| Bitcoin Up or Down - August 7, 8:55PM-9:00PM ETUp | 100 | 0 | 0 | −64,16 |
| Bitcoin Up or Down - May 15, 8:30AM-8:35AM ETDown | 50 | 0 | 0 | −35,43 |
| Will the San Antonio Spurs win the 2026 NBA Finals?Yes | 6,54 | 0 | 0 | −1 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 10:15PM-10:20PM ETDown | 10 | 0 | 0 | −3,7 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 2:00AM-2:05AM ETDown | 120 | 0 | 0 | −54 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 11:00AM-11:05AM ETUp | 120 | 0 | 0 | −42,03 |
| Bitcoin Up or Down - August 5, 2:15AM-2:20AM ETDown | 25 | 0 | 0 | −14,5 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 1:55AM-2:00AM ETDown | 150 | 0 | 0 | −106,94 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 8:40AM-8:45AM ETUp | 10 | 0 | 0 | −3,2 |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 1:55AM-2:00AM ETDown | 120 | 0 | 0 | −12 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 8:50AM-8:55AM ETDown | 120 | 0 | 0 | −59,69 |
| Bitcoin Up or Down - August 8, 6:45PM-6:50PM ETUp | 200 | 0 | 0 | −114,16 |
| Bitcoin Up or Down - August 5, 4:20AM-4:25AM ETDown | 25 | 0 | 0 | −3,75 |
| Bitcoin Up or Down - August 8, 7:00AM-7:05AM ETDown | 160 | 0 | 0 | −24 |
| Bitcoin Up or Down - August 9, 3:25PM-3:30PM ETUp | 120 | 0 | 0 | −31,2 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 11:00PM-11:05PM ETDown | 100 | 0 | 0 | −61,1 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 4:15AM-4:20AM ETDown | 120 | 0 | 0 | −81,73 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 1:10AM-1:15AM ETDown | 120 | 0 | 0 | −78,35 |
| Bitcoin Up or Down - April 12, 7:55AM-8:00AM ETUp | 28,77 | 0 | 0 | −12,9 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 4:40AM-4:45AM ETUp | 10 | 0 | 0 | −3,2 |
| Bitcoin Up or Down - August 7, 6:15PM-6:20PM ETUp | 100 | 0 | 0 | −72 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 9:25AM-9:30AM ETUp | 60 | 0 | 0 | −33,83 |
| Bitcoin Up or Down - July 30, 5:05AM-5:10AM ETDown | 30 | 0 | 0 | −15,75 |
| Bitcoin Up or Down - July 25, 7:30PM-7:35PM ETUp | 200 | 0 | 0 | −112,81 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 4:30AM-4:35AM ETDown | 150 | 0 | 0 | −106,84 |
| Ethereum Up or Down - August 9, 3:05PM-3:10PM ETDown | 10 | 0 | 0 | −3,67 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 8:35AM-8:40AM ETUp | 150 | 0 | 0 | −121,25 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 9:45PM-9:50PM ETDown | 120 | 0 | 0 | −46,25 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 5:35AM-5:40AM ETUp | 150 | 0 | 0 | −116,56 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.