Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 651 | btc-lu | +323 980 | 4 050 102 |
| 652 | 0x411A2D42fefF12a2c800766120E1f146d6C1bC76-1730750767899 | +323 821 | 1 766 461 |
| 653 | pvc975 | +322 938 | 149 470 575 |
| 654 | xtxpleasecallme | +322 694 | 39 162 885 |
| 655 | TealV | +322 675 | 16 060 979 |
| 656 | Future-Tarot-Trader | +322 626 | 18 214 779 |
| 657 | 033033033 | +322 337 | 185 575 691 |
| 658 | UpDownUpDown | +321 391 | 14 489 841 |
| 659 | GeorgeRe | +321 291 | 26 005 203 |
| 660 | 0x93C22116E4402C9332Ee6Db578050e688934C072-1766959058103 | +320 915 | 55 058 692 |
| 661 | Eugycom | +320 827 | 2 860 636 |
| 662 | noobsoup | +320 406 | 806 236 |
| 663 | cqs | +319 528 | 15 152 984 |
| 664 | 0xf98DEc26318D00d7863746D6Aa2347691EE37ADb-1765930953808 | +319 286 | 2 607 255 |
| 665 | uptime0724 | +318 526 | 18 628 795 |
| 666 | 0xCb6Ed9332A8FD1b930893c705dd234f37aa248E6-1774405511911 | +317 829 | 2 785 560 |
| 667 | LaGalaxyLover | +317 275 | 7 586 667 |
| 668 | 50Whence | +317 102 | 172 891 375 |
| 669 | Qualitative | +316 937 | 18 900 226 |
| 670 | gabigol | +316 399 | 32 491 291 |
| 671 | Nibiru2 | +316 343 | 21 618 220 |
| 672 | ASOEMFE | +316 193 | 15 044 042 |
| 673 | SeniorLaghetto | +315 479 | 43 356 125 |
| 674 | KOTech | +315 013 | 2 209 104 |
| 675 | XRVIA | +314 556 | 4 214 624 |
| 676 | CyberScore.live | +314 208 | 21 033 083 |
| 677 | Takon88 | +313 742 | 3 980 471 |
| 678 | 025d | +313 728 | 27 508 138 |
| 679 | frenchlaundry | +313 230 | 8 313 828 |
| 680 | IlikeVagina | +311 903 | 491 915 |
| 681 | MisTKy | +311 583 | 88 855 600 |
| 682 | player1.eth | +311 491 | 5 360 056 |
| 683 | 0xa01c0A5E4F8c1114e95c68eE97694BC95E51766C-1782858480408 | +311 089 | 2 967 644 |
| 684 | Tiger888-352 | +310 902 | 811 048 |
| 685 | Complex-Accusation | +310 663 | 0 |
| 686 | 0x336151559E8C8b048DE5231dC8313E196B31436 | +309 937 | 43 304 855 |
| 687 | 0xEB6789cA6b1425fF908a69a2a5469C38532C | +309 923 | 2 392 391 |
| 688 | scoobydoolover | +309 775 | 29 191 185 |
| 689 | user7372829191 | +309 611 | 30 364 289 |
| 690 | GollumGekko | +309 582 | 33 919 357 |
| 691 | AgainstTheGrain | +308 796 | 797 938 |
| 692 | flowjj | +308 258 | 1 092 280 |
| 693 | sjhfccha | +308 222 | 35 727 818 |
| 694 | 0x96E17Ba97E081732a552F410eb35eE972Cad50aa-1754745531003 | +307 939 | 6 619 558 |
| 695 | Gambler2026 | +307 601 | 2 162 857 |
| 696 | Stavenson | +307 344 | 7 703 936 |
| 697 | 88888x88888 | +306 887 | 586 472 |
| 698 | duderr | +306 799 | 34 190 379 |
| 699 | yungstalin | +306 036 | 29 286 742 |
| 700 | Noob12345 | +305 848 | 1 322 960 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.