| # | Trader | Resultado (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 801 | thatsabing0 | +69.768 | 31.904.917 |
| 802 | aviato | +197.219 | 31.862.582 |
| 803 | ScroooogeMcDuck | +471.280 | 31.816.945 |
| 804 | lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | +96.923 | 31.777.404 |
| 805 | bigmoneyllc-319 | +572.137 | 31.746.876 |
| 806 | LBZcapital | −174.431 | 31.735.591 |
| 807 | fevdv111 | −894 | 31.703.891 |
| 808 | nonkenny90 | +62.853 | 31.654.342 |
| 809 | uninformedfloww | +14.690 | 31.627.311 |
| 810 | gghard | +163.356 | 31.618.696 |
| 811 | abrakadabraa | +21.079 | 31.617.721 |
| 812 | xr9-PLM42 | +29.959 | 31.603.954 |
| 813 | 3t17 | −135.936 | 31.572.235 |
| 814 | Breezy-Entrance | +53.917 | 31.570.273 |
| 815 | lucysmie | −160 | 31.564.147 |
| 816 | Kapii | +993.036 | 31.563.747 |
| 817 | rabbitfoot1 | +69.219 | 31.562.335 |
| 818 | ExpressoMartini | +90.976 | 31.555.942 |
| 819 | StakePilot | +262.798 | 31.555.119 |
| 820 | 0sanche | 0 | 31.524.686 |
| 821 | JMMMMM | −668.491 | 31.459.489 |
| 822 | RandomPunter | +466.664 | 31.436.084 |
| 823 | ImRightYoureWrong | −3.173 | 31.410.251 |
| 824 | pilimili | −268.459 | 31.395.371 |
| 825 | thestingsnake | +173.362 | 31.368.966 |
| 826 | StudyPrediction | +40.745 | 31.362.340 |
| 827 | foas | −1 | 31.327.007 |
| 828 | BookTrader | +15.295 | 31.325.921 |
| 829 | Vamos8 | +523.051 | 31.321.598 |
| 830 | swy01 | −360.086 | 31.309.782 |
| 831 | GollumGekko | +281.522 | 31.259.910 |
| 832 | Birdof | +86.458 | 31.251.809 |
| 833 | Esvvhjtrfvnki7yg4gbj6yg | −325.417 | 31.156.135 |
| 834 | muchobliged | +1.963.356 | 31.098.833 |
| 835 | thegreengem | +154.015 | 30.914.745 |
| 836 | Istaroth | −719.887 | 30.880.257 |
| 837 | 0xb9fe8078fd6c0275c631ec10fcf8d5cc52d6da | +197.236 | 30.784.799 |
| 838 | Roflan-ludoman | +193.136 | 30.731.637 |
| 839 | caviaro | +6.614 | 30.694.481 |
| 840 | ZXWP | +12.398 | 30.679.468 |
| 841 | cozyfnf | +1.164.960 | 30.677.634 |
| 842 | 0x4a867b1f268e153De1d359e337914a714fABd3e | +174.660 | 30.652.382 |
| 843 | bluemario | −272.664 | 30.573.174 |
| 844 | N0wh3r3T0YEETT0n1ght | +93.308 | 30.572.913 |
| 845 | kkkkkkkkkkk | +97.404 | 30.560.623 |
| 846 | WillEmerson | +22.164 | 30.551.054 |
| 847 | CoinTrick | +103.578 | 30.527.349 |
| 848 | gabigol | +313.196 | 30.472.974 |
| 849 | user7372829191 | +309.611 | 30.364.289 |
| 850 | poshposh | −120.137 | 30.359.559 |
Do ranking público da Polymarket, atualizado a cada hora. Não é recomendação de investimento.