| # | Trader | Resultado (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 101 | norm1e69 | +45.229 | 3.650.753 |
| 102 | askilika | +45.016 | 395.935 |
| 103 | suntori | +44.809 | 5.732.246 |
| 104 | ColinHe | +44.717 | 197.160 |
| 105 | e46m3 | +44.208 | 502.412 |
| 106 | Bigggggggg | +43.849 | 1.344.384 |
| 107 | MysticFind | +43.377 | 1.083.060 |
| 108 | JustADonk | +43.168 | 588.992 |
| 109 | IdentityV | +43.002 | 170.647 |
| 110 | notgreedy. | +42.931 | 608.255 |
| 111 | edge7777 | +42.895 | 323.280 |
| 112 | WeBuyHighWeSelllow | +42.640 | 1.833.761 |
| 113 | agent2 | +42.165 | 389.147 |
| 114 | SnakeBall | +42.102 | 5.254.960 |
| 115 | wugds | +41.795 | 89.264 |
| 116 | hi774c | +40.975 | 922.400 |
| 117 | neymar1 | +40.827 | 329.581 |
| 118 | thestingsnake | +40.558 | 1.697.870 |
| 119 | maytopmay | +40.448 | 199.981 |
| 120 | sulumos | +40.158 | 1.360.565 |
| 121 | Italianoo | +40.050 | 82.980 |
| 122 | BTCGambler247 | +39.765 | 193.023 |
| 123 | Kelvin789 | +39.535 | 470.331 |
| 124 | TennisLove | +38.579 | 250.930 |
| 125 | 0xdbdd45150249e229eB4cA8aa48A30Dca21Faa5de-1757094771846 | +38.291 | 1.107.600 |
| 126 | vladiva | +37.956 | 350.186 |
| 127 | rocroi | +37.875 | 82.687 |
| 128 | 0xB7E35c5ae1f1529dee65bB97EC77a855745C1a64-1763369773009 | +37.647 | 847.810 |
| 129 | lomneivan | +37.434 | 431.564 |
| 130 | thatguythatguy | +36.777 | 282.788 |
| 131 | 0x6302CDeFa498e7174dd0fcD6b06652A38eAe7917-1720863615256 | +36.580 | 0 |
| 132 | asdaasda | +36.105 | 325.225 |
| 133 | ballena | +35.724 | 0 |
| 134 | Barbozaaa321 | +35.628 | 620.945 |
| 135 | StasPanda | +35.546 | 765.867 |
| 136 | justdance | +35.358 | 1.259.482 |
| 137 | mo-money | +35.311 | 1.448.667 |
| 138 | imagination1 | +35.296 | 590.729 |
| 139 | Xyp9xFan | +35.235 | 145.031 |
| 140 | kkookkoo | +34.994 | 6.277.456 |
| 141 | 0xfB07F48542d2b655e9D0Bf1cC92a8a6Feee8e2cC-1782415802542 | +34.991 | 1.005.015 |
| 142 | klond | +34.718 | 96.637 |
| 143 | grasstoucher69 | +34.707 | 509.926 |
| 144 | RevengeRange | +34.683 | 867.278 |
| 145 | Medo3D | +34.457 | 1.441.749 |
| 146 | almach | +34.404 | 1.366.378 |
| 147 | En111006 | +34.359 | 432.430 |
| 148 | whatyouknowboutlove | +34.034 | 199.998 |
| 149 | Telawin | +33.793 | 228.124 |
| 150 | bigballaz | +33.755 | 543.213 |
Do ranking público da Polymarket, atualizado a cada hora. Não é recomendação de investimento.