Top Polymarket traders
How does your wallet compare?Paste your address to see its result and positions. Create an account to also get your True Skill Score (TSS), the score that ranks these traders.
| # | Trader | Result (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 951 | screenSaver | −15,066 | 30,097,497 |
| 952 | dangerously-skip-permissions | +119,398 | 30,071,777 |
| 953 | MMousse | +260,781 | 30,025,235 |
| 954 | roldy | −55,597 | 30,022,013 |
| 955 | e5c0eeEF61a5E65eC63Fa744D51F3b | −1,031 | 29,979,636 |
| 956 | CERTova | +57,176 | 29,957,499 |
| 957 | dqp | +172,754 | 29,944,700 |
| 958 | 0x547f2917D51F2e63ab382DCF641d4E0240162937-1782667852436 | −454,327 | 29,934,939 |
| 959 | Spice-511 | +247,440 | 29,905,372 |
| 960 | thesingularityisnear | +975,831 | 29,832,347 |
| 961 | oudine2 | +168,117 | 29,782,375 |
| 962 | 0xcf19c420814435ffb1c459588208ed23a7ee6402 | +176,567 | 29,773,465 |
| 963 | Poissonic | +2,935 | 29,759,358 |
| 964 | 0xe11Ff8cd2718F51a4d9403D166c20eaAAbE253F4-1777047101622 | −1,752,707 | 29,750,631 |
| 965 | Hcrystallash | +92,146 | 29,733,564 |
| 966 | ContactUsFAQ | +486,087 | 29,721,890 |
| 967 | Schizoaffective.On.Acid | +37,157 | 29,719,685 |
| 968 | fireponbabylon | +24,659 | 29,670,737 |
| 969 | borntoolate.eth | +180,513 | 29,653,329 |
| 970 | 0x8139E8F571eb4372ecc8498771f6a319Cb5bBe43-1767828467116 | +525,209 | 29,605,472 |
| 971 | Funfzig | +54,746 | 29,591,468 |
| 972 | 0x13F0Bcec1e2E60EC9acc3bEE4D2da2FE9694A50f-1774334442364 | +52,472 | 29,578,170 |
| 973 | FavoritesOnly | −974,902 | 29,573,668 |
| 974 | Zaya | +56,567 | 29,533,381 |
| 975 | PLACEYOURBETS123 | −543,552 | 29,531,065 |
| 976 | G-Penis-Monster | +161,742 | 29,496,519 |
| 977 | route | −2,214 | 29,494,526 |
| 978 | Kkunn | −354,368 | 29,448,779 |
| 979 | HorribleWork | −418,948 | 29,373,798 |
| 980 | Akke22224 | −5,948 | 29,365,131 |
| 981 | TheReturnOfDarthMaul | +1,567,061 | 29,349,169 |
| 982 | 0x9F5fFE76a818DCE37c70F947998b52b70671A008-1772728605528 | +251,404 | 29,334,632 |
| 983 | DoggyStyIe | −123,411 | 29,329,621 |
| 984 | CCKK88 | −14,237 | 29,327,752 |
| 985 | BBPK | +407,126 | 29,325,811 |
| 986 | 0xAAAAA | −83,166 | 29,303,463 |
| 987 | 0xEC6AD6AEAA9394 | +14,670 | 29,303,451 |
| 988 | yungstalin | +306,036 | 29,286,742 |
| 989 | kamlot | +64,165 | 29,282,740 |
| 990 | melchior1248 | +117,679 | 29,257,193 |
| 991 | 0x6fc44EC445D73c635ae9029CDaFf52F8eB62c89D-1774334469194 | +72,924 | 29,213,052 |
| 992 | piepi | −8,643 | 29,196,493 |
| 993 | scoobydoolover | +309,775 | 29,191,185 |
| 994 | 323b | +238,596 | 29,185,466 |
| 995 | geiyecapixie | +626,066 | 29,178,345 |
| 996 | Aceplus2 | +131,910 | 29,155,981 |
| 997 | imnotawizard | −676,970 | 29,113,128 |
| 998 | Casdifer | −51,726 | 29,094,608 |
| 999 | jaicobioas | +823 | 29,084,406 |
| 1000 | 0x9AD6c5316aEA1F5DAde839e607BfB5437fb54251-1774334450917 | +63,884 | 29,017,762 |
From Polymarket's public leaderboard, refreshed every hour. Not investment advice.