| # | Trader | Result (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 101 | hd777 | −28,154 | 2,345,490 |
| 102 | ripley86alien | −954,224 | 2,326,191 |
| 103 | dmoralez | +20,002 | 2,315,362 |
| 104 | 0xf705fa045201391d9632b7f3cde06a5e24453ca7 | −50,050 | 2,239,021 |
| 105 | 0xE91171f655bE1568e4c63f29663c0028649e3d4e-1765651946286 | −88,613 | 2,236,159 |
| 106 | Momo63 | −128 | 2,223,605 |
| 107 | 6512395314597884 | −23,822 | 2,171,750 |
| 108 | machinelearned | +17,164 | 2,158,442 |
| 109 | ribalka | +29,789 | 2,130,053 |
| 110 | hdueilqhsdn | −3,085 | 2,122,302 |
| 111 | ORI- | +86,555 | 2,115,706 |
| 112 | Ne8om | −303,285 | 2,104,033 |
| 113 | quantbarbie | +1,955 | 2,088,855 |
| 114 | EZTRADENL2 | +12,790 | 2,088,127 |
| 115 | laIaIalala | −168,510 | 2,065,668 |
| 116 | spartacray | +5,510 | 2,064,351 |
| 117 | CoinTrick | +3,824 | 2,052,002 |
| 118 | watcherz88 | −54,111 | 2,043,126 |
| 119 | alohaa | +4,414 | 2,040,689 |
| 120 | yguaihdkjls | −3,243 | 2,011,385 |
| 121 | technician2 | +2,254 | 2,010,178 |
| 122 | animal00 | −1,029 | 2,004,132 |
| 123 | HectorHuang | −21,983 | 2,001,441 |
| 124 | Sunshine.Smile | +169,262 | 1,977,899 |
| 125 | sjdhjnxnsjjdheyygajshjdpolq | −113,285 | 1,972,224 |
| 126 | 0x16bb9951a36fce71e2ef57890b786145e0ba8492 | +85,091 | 1,972,058 |
| 127 | Hcrystallash | +18,838 | 1,971,890 |
| 128 | Talvez10 | −64,179 | 1,934,134 |
| 129 | taylorsversion | −191,299 | 1,898,673 |
| 130 | Rock.San | +5,834 | 1,898,351 |
| 131 | analdesutructor | −141,765 | 1,887,862 |
| 132 | Thorin1 | +187,648 | 1,883,316 |
| 133 | 0x29b52d98ac9ef9414b04164246c95BC63d7 | −83,295 | 1,878,102 |
| 134 | ic4cream | +63,677 | 1,863,705 |
| 135 | AJSV | +95,196 | 1,863,436 |
| 136 | WeBuyHighWeSelllow | +42,653 | 1,842,893 |
| 137 | ArturitoFilito | −130,893 | 1,838,144 |
| 138 | Pan9X | −70,503 | 1,836,578 |
| 139 | phonesculptor | −251,760 | 1,828,949 |
| 140 | WarriorH | −33,660 | 1,824,107 |
| 141 | BoneOhio | +15,682 | 1,810,695 |
| 142 | cosmicxbt | +147,847 | 1,798,851 |
| 143 | 0xcE25E214D5cfE4f459cf67F08DF581885AAE7Fdc-1777575398144 | +8,600 | 1,793,609 |
| 144 | Yellow-Fever | −37,352 | 1,791,639 |
| 145 | 0x50f7 | +12,408 | 1,768,032 |
| 146 | TAIWANNUMBERONE | −27,912 | 1,754,341 |
| 147 | gobblewobble | +21,664 | 1,748,093 |
| 148 | totoro3miyazaki | −803,825 | 1,747,313 |
| 149 | 0x1cBa5593C7f29ecA329a4749E447a81b4eC1b694-1774831122337 | −643,197 | 1,746,829 |
| 150 | thestingsnake | +42,663 | 1,738,009 |
From Polymarket's public leaderboard, refreshed every hour. Not investment advice.