Paste the wallet address (the proxy wallet shown in your Polymarket profile) and see the result and positions. No sign-up — the data is public on the blockchain.
See the top Polymarket traders →
The address is your Polymarket proxy wallet (in Settings, "Deposit address").
| Market | Qty | Price (¢) | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - May 9, 3:35PM-3:40PM ETDown | 1,888.38 | 100 | 1,888.38 | +18.88 |
| Bitcoin Up or Down - May 9, 12:10PM-12:15PM ETUp | 719.99 | 100 | 719.99 | +7.2 |
| Bitcoin Up or Down - June 10, 3:35AM-3:40AM ETUp | 561.4 | 0 | 0 | −281.81 |
| Bitcoin Up or Down - July 19, 2:25PM-2:30PM ETUp | 139.99 | 0 | 0 | −61.59 |
| Bitcoin Up or Down - July 8, 8:05AM-8:10AM ETDown | 369.34 | 0 | 0 | −46.93 |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 12:05PM-12:10PM ETUp | 1,432.04 | 0 | 0 | −766.07 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 8:00AM-8:05AM ETUp | 581.84 | 0 | 0 | −339.41 |
| Bitcoin Up or Down - August 7, 10:15AM-10:30AM ETDown | 2,878.75 | 0 | 0 | 0 |
| Bitcoin Up or Down - June 25, 5:45AM-6:00AM ETUp | 1,245.95 | 0 | 0 | −257.94 |
| Bitcoin Up or Down - May 18, 7AM ETDown | 490.22 | 0 | 0 | −196.77 |
| Bitcoin Up or Down - May 9, 12:15PM-12:30PM ETDown | 471.05 | 0 | 0 | −52.01 |
| Bitcoin Up or Down - June 29, 8:50AM-8:55AM ETDown | 1,264.54 | 0 | 0 | −380.59 |
| Bitcoin Up or Down - May 9, 12PM ETDown | 1,451.36 | 0 | 0 | −236.51 |
| Bitcoin Up or Down - May 18, 7:00AM-7:15AM ETUp | 1,774.44 | 0 | 0 | −656.63 |
| Bitcoin Up or Down - June 24, 11:05AM-11:10AM ETUp | 100.48 | 0 | 0 | −39.08 |
| Bitcoin Up or Down - July 28, 12:00PM-12:15PM ETUp | 121.45 | 0 | 0 | −55.09 |
| Bitcoin Up or Down - June 6, 12AM ETUp | 8,442.14 | 0 | 0 | −474.06 |
| Bitcoin Up or Down - June 7, 1:45AM-1:50AM ETUp | 136.88 | 0 | 0 | −58.42 |
| Solana Up or Down - April 22, 2:30AM-2:45AM ETUp | 0.27 | 0 | 0 | −0.02 |
| Bitcoin Up or Down - August 6, 8:35AM-8:40AM ETDown | 109.84 | 0 | 0 | −6.63 |
| Bitcoin Up or Down - August 7, 8:45AM-8:50AM ETDown | 604.74 | 0 | 0 | 0 |
| Bitcoin Up or Down - August 6, 9:35AM-9:40AM ETDown | 2,279.56 | 0 | 0 | −215.85 |
| Bitcoin Up or Down - July 23, 10:30AM-10:35AM ETUp | 311.99 | 0 | 0 | −157.76 |
| Bitcoin Up or Down - May 8, 10:30AM-10:45AM ETDown | 593.49 | 0 | 0 | −57.63 |
| Bitcoin Up or Down - May 15, 12:50PM-12:55PM ETUp | 1,117.18 | 0 | 0 | −248.89 |
| Bitcoin Up or Down - May 6, 4:30AM-4:45AM ETDown | 1,382.16 | 0 | 0 | −128.44 |
| Bitcoin Up or Down - June 4, 7:30AM-7:35AM ETUp | 594.51 | 0 | 0 | −51.3 |
| Bitcoin Up or Down - June 6, 12:20AM-12:25AM ETDown | 487.46 | 0 | 0 | −147.69 |
| Bitcoin Up or Down - May 27, 1:20PM-1:25PM ETDown | 2,225.88 | 0 | 0 | −393.35 |
| Bitcoin Up or Down - June 10, 6:15AM-6:30AM ETDown | 420.73 | 0 | 0 | −274.24 |
Want the day-by-day history, the equity curve and price alerts?That's in your account — the result reconstructed from the blockchain, not just the snapshot of now.
Create account / sign inPlatforms: Polymarket (the only one, for now).
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.