Paste the wallet address (the proxy wallet shown in your Polymarket profile) and see the result and positions. No sign-up — the data is public on the blockchain.
See the top Polymarket traders →
The address is your Polymarket proxy wallet (in Settings, "Deposit address").
| Market | Qty | Price (¢) | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - September 21, 2:20AM-2:25AM ETUp | 0.27 | 100 | 0.27 | +0.19 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 2:50AM-2:55AM ETUp | 879.64 | 0 | 0 | −100 |
| Solana Up or Down - September 21, 9:40AM-9:45AM ETDown | 160.36 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 1:55AM-2:00AM ETUp | 618.67 | 0 | 0 | −120 |
| Ethereum Up or Down - September 30, 2:45AM-2:50AM ETUp | 153.03 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 3:10AM-3:15AM ETUp | 658.96 | 0 | 0 | −199.89 |
| Ethereum Up or Down - September 30, 8:50AM-8:55AM ETDown | 116.26 | 0 | 0 | −43.02 |
| Bitcoin Up or Down - September 22, 12:05AM-12:10AM ETUp | 138.89 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 29, 2:05AM-2:10AM ETDown | 199.8 | 0 | 0 | −49.95 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 7:35AM-7:40AM ETUp | 178.57 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 9:30AM-9:35AM ETDown | 357.14 | 0 | 0 | −50 |
| Ethereum Up or Down - September 30, 2:30AM-2:35AM ETUp | 146.11 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 2:00AM-2:05AM ETDown | 625 | 0 | 0 | −100 |
| Ethereum Up or Down - September 29, 2:20AM-2:25AM ETDown | 147.06 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 7:40AM-7:45AM ETDown | 142.86 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 12:10AM-12:15AM ETDown | 174.15 | 0 | 0 | −45.28 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 8:00AM-8:05AM ETUp | 161.29 | 0 | 0 | −50 |
| Solana Up or Down - September 28, 7:50AM-7:55AM ETUp | 200.98 | 0 | 0 | −80 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 8:40AM-8:45AM ETUp | 201.8 | 0 | 0 | −60 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 7:45AM-7:50AM ETDown | 142.86 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 1:35AM-1:40AM ETDown | 150 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 9:00AM-9:05AM ETUp | 142.86 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 29, 12:15AM-12:20AM ETDown | 121.95 | 0 | 0 | −50 |
| Ethereum Up or Down - September 30, 7:55AM-8:00AM ETDown | 216.12 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 6:05AM-6:10AM ETUp | 128.21 | 0 | 0 | −50 |
| Ethereum Up or Down - October 1, 3:00AM-3:05AM ETUp | 860.36 | 0 | 0 | −120 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 8:10AM-8:15AM ETDown | 190.93 | 0 | 0 | −50 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 9:50AM-9:55AM ETDown | 277.42 | 0 | 0 | −50 |
| Solana Up or Down - September 29, 12:10AM-12:15AM ETDown | 322.69 | 0 | 0 | −50 |
| Solana Up or Down - September 29, 12:25AM-12:30AM ETUp | 111.95 | 0 | 0 | −48.94 |
Want the day-by-day history, the equity curve and price alerts?That's in your account — the result reconstructed from the blockchain, not just the snapshot of now.
Create account / sign inPlatforms: Polymarket (the only one, for now).
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.