Paste the wallet address (the proxy wallet shown in your Polymarket profile) and see the result and positions. No sign-up — the data is public on the blockchain.
See the top Polymarket traders →
The address is your Polymarket proxy wallet (in Settings, "Deposit address").
| Market | Qty | Price (¢) | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - September 10, 5:00PM-5:15PM ETUp | 5.12 | 0 | 0 | −3.64 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 7:45PM-7:50PM ETUp | 122.53 | 0 | 0 | −52.18 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 2:40PM-2:45PM ETUp | 72.72 | 0 | 0 | −37.09 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 6:20PM-6:25PM ETDown | 1,392.43 | 0 | 0 | −559.32 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 3:00PM-3:05PM ETUp | 214.31 | 0 | 0 | −111.75 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 1:05AM-1:10AM ETDown | 1,279.73 | 0 | 0 | −844.26 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 10:30AM-10:35AM ETUp | 716.57 | 0 | 0 | −240 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 10:20AM-10:25AM ETDown | 86.2 | 0 | 0 | −48.93 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 2:00AM-2:05AM ETUp | 2,549.73 | 0 | 0 | −359.9 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 10:15AM-10:30AM ETUp | 1,751.32 | 0 | 0 | −343.63 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 1:25AM-1:30AM ETUp | 183.15 | 0 | 0 | −137.36 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 3:00AM-3:05AM ETDown | 1,000 | 0 | 0 | −10 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 1:20AM-1:25AM ETDown | 303.98 | 0 | 0 | −39.52 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 8:00PM-8:15PM ETDown | 904.34 | 0 | 0 | −285.98 |
| Bitcoin Up or Down - September 22, 8:55PM-9:00PM ETUp | 1,789.04 | 0 | 0 | −185.56 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 9:50AM-9:55AM ETUp | 1,367.55 | 0 | 0 | −388.02 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 12:15PM-12:30PM ETUp | 16.67 | 0 | 0 | −1 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 1:45AM-2:00AM ETDown | 3,268.18 | 0 | 0 | −1,654.14 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 10:15AM-10:20AM ETUp | 2,399.91 | 0 | 0 | −120 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 10:10PM-10:15PM ETUp | 2,220 | 0 | 0 | −22.2 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 3:25PM-3:30PM ETDown | 3,019.89 | 0 | 0 | −1,008.57 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 12:30AM-12:45AM ETDown | 833.1 | 0 | 0 | −153.9 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 4:45AM-5:00AM ETUp | 3,400.22 | 0 | 0 | −3.39 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 9:00PM-9:15PM ETDown | 886.17 | 0 | 0 | −549.38 |
| Bitcoin Up or Down - September 13, 10:00PM-10:15PM ETDown | 0.76 | 0 | 0 | −0.5 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 8:25PM-8:30PM ETUp | 45.42 | 0 | 0 | −16.84 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 1:20PM-1:25PM ETDown | 68.96 | 0 | 0 | −37.24 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 4:05PM-4:10PM ETDown | 79.65 | 0 | 0 | −20 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 4:15AM-4:30AM ETDown | 3,484.85 | 0 | 0 | −240.23 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 4:00AM-4:05AM ETDown | 1,023.32 | 0 | 0 | −326.99 |
Want the day-by-day history, the equity curve and price alerts?That's in your account — the result reconstructed from the blockchain, not just the snapshot of now.
Create account / sign inPlatforms: Polymarket (the only one, for now).
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.