Mejores traders de Polymarket
¿Y tu cartera, cómo queda?Pega tu dirección para ver resultado y posiciones. Crea una cuenta y ten también tu True Skill Score (TSS), el índice que ordena a estos traders.
| # | Trader | Resultado (US$) | Volumen (US$) |
|---|---|---|---|
| 801 | outofthisplace | +8.472 | 164.620 |
| 802 | gatonekki | +8.466 | 2.372 |
| 803 | AndreaPirlo | +8.457 | 347.047 |
| 804 | yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo | +8.432 | 250.263 |
| 805 | backbox | +8.428 | 296.739 |
| 806 | rubby-clouds | +8.428 | 104.155 |
| 807 | User1244322 | +8.427 | 217.959 |
| 808 | 0xe78a5db9b43fc4d9374fada4d719c6978488637d | +8.410 | 91.767 |
| 809 | xuxuntao | +8.405 | 269.736 |
| 810 | ChuDebbieSharp | +8.396 | 262.530 |
| 811 | Markram | +8.396 | 143.657 |
| 812 | sportmaster777 | +8.332 | 46.194 |
| 813 | srmiiie | +8.323 | 0 |
| 814 | 0x74b0d831aad9fb538334263048c35e7c4be2d838 | +8.294 | 204.247 |
| 815 | Wald01 | +8.274 | 34.663 |
| 816 | dybas | +8.265 | 11.208 |
| 817 | Grump1 | +8.258 | 0 |
| 818 | 0xfd0ff9ee9770fcdcdaf1117cf09048f8c9e5715d | +8.242 | 144.797 |
| 819 | predictor26 | +8.241 | 69.537 |
| 820 | Limbss | +8.238 | 86.483 |
| 821 | lightningbolts | +8.232 | 42.031 |
| 822 | 0x61A8D4b326218a2Fd2AbD32b0670b16bA2F41Ad4-1785951411525 | +8.226 | 82.728 |
| 823 | sonrwanson | +8.196 | 8.102 |
| 824 | AvengerPiglets | +8.184 | 31.581 |
| 825 | frohp5 | +8.183 | 1.273.711 |
| 826 | KARIZMATIKU | +8.182 | 100.634 |
| 827 | soswald1 | +8.163 | 449.431 |
| 828 | iutwpfal | +8.156 | 197.096 |
| 829 | hannel2 | +8.150 | 0 |
| 830 | wapol | +8.146 | 904.217 |
| 831 | tianweizhu2 | +8.130 | 6.262 |
| 832 | 0x351f51e4a6e48d36c79ada2e0ed3fe43929db0d8 | +8.120 | 119.923 |
| 833 | BrickThrower | +8.101 | 422.846 |
| 834 | PippiTrader | +8.098 | 269.151 |
| 835 | llliu013 | +8.098 | 25.846 |
| 836 | ddyuj | +8.084 | 0 |
| 837 | jup11 | +8.059 | 71.585 |
| 838 | p1252 | +8.050 | 25.155 |
| 839 | Tyatsmr | +8.006 | 114.835 |
| 840 | trdyugiolkw | +7.985 | 877.335 |
| 841 | ballinco | +7.961 | 0 |
| 842 | NonTificant | +7.942 | 273.240 |
| 843 | scootergene | +7.935 | 209.764 |
| 844 | 0x002F80826bBd74ce2b1DD78F402593C59aF68b13-1774081674075 | +7.919 | 91.826 |
| 845 | 0xb3ba8a8b66f068b81fa809ee24f23578bf35f84e | +7.911 | 52.235 |
| 846 | bubufehr | +7.895 | 65.303 |
| 847 | IAmSparta | +7.892 | 266.825 |
| 848 | tigerz | +7.889 | 96.039 |
| 849 | banepir | +7.884 | 54.108 |
| 850 | UR01 | +7.880 | 81.900 |
Del ranking público de Polymarket, actualizado cada hora. No es una recomendación de inversión.