soswald1
- Puesto
- #9505
- Resultado, total (Polymarket)
- +17.162,11
- Resultado, mes (Polymarket)
- +26.141,19
- Volumen (US$)
- 2.204.036
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #9505 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$17,16K sobre $2,2M negociados (0,8% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$26,14K. Hoy tiene 76 posiciones abiertas con valor, por $4,66K, en 66 eventos; el mayor evento es 20% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ET» a 99,5, por $919,80. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 924,42 | 99,5 | 919,8 | +457,59 |
| Dogecoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 546,55 | 99,5 | 543,82 | +270,54 |
| XRP Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 540 | 99,5 | 537,3 | +267,3 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETDown | 950 | 55,5 | 527,25 | +52,25 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETUp | 950 | 44,5 | 422,75 | −52,25 |
| Dogecoin Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETDown | 550 | 57 | 313,5 | +38,5 |
| XRP Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETDown | 550 | 56,5 | 310,75 | +35,75 |
| XRP Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETUp | 550 | 44 | 242 | −33 |
| Dogecoin Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETUp | 550 | 42,5 | 233,75 | −41,25 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 150 | 100 | 149,93 | +74,93 |
| Solana Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 150 | 99,5 | 149,25 | +74,25 |
| Solana Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETDown | 150 | 57 | 85,5 | +10,5 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETDown | 150 | 57 | 85,5 | +10,5 |
| Solana Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETUp | 150 | 43 | 64,5 | −10,5 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:10AM-9:15AM ETUp | 150 | 42,5 | 63,75 | −11,25 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 919,99 | 0,5 | 4,6 | −455,4 |
| XRP Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 550 | 0,5 | 2,75 | −272,25 |
| Dogecoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 539,71 | 0,5 | 2,7 | −267,15 |
| Solana Up or Down - November 15, 9:45AM-9:50AM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,26 |
| Dogecoin Up or Down - November 8, 4:40AM-4:45AM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,3 |
| XRP Up or Down - October 31, 9:15PM-9:20PM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,28 |
| Ethereum Up or Down - November 9, 12:50PM-12:55PM ETUp | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,18 |
| Dogecoin Up or Down - November 9, 11:20PM-11:25PM ETUp | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,26 |
| Ethereum Up or Down - November 8, 3:35AM-3:40AM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - November 14, 4:10AM-4:15AM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,15 |
| Solana Up or Down - November 7, 10:55PM-11:00PM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,51 |
| Solana Up or Down - November 4, 6:50PM-6:55PM ETDown | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,06 |
| XRP Up or Down - November 12, 11:05PM-11:10PM ETUp | 0,8 | 100 | 0,8 | +0,33 |
| Ethereum Up or Down - November 15, 12:00AM-12:05AM ETDown | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,23 |
| Dogecoin Up or Down - November 10, 11:40PM-11:45PM ETUp | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,35 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.