Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 551 | razz | +389 837 | 1 643 499 |
| 552 | xifutloong3 | +388 701 | 13 694 740 |
| 553 | 0x430Df9Fc7525788F162804eba5ad009bA1ae3f6a-1771798789585 | +387 624 | 0 |
| 554 | vd777bond | +387 238 | 2 685 537 |
| 555 | paperclip-maxxer | +385 812 | 7 016 416 |
| 556 | paddaa | +383 564 | 22 900 930 |
| 557 | perincet555 | +383 485 | 4 054 067 |
| 558 | gaba4 | +382 590 | 1 644 429 |
| 559 | stingo43 | +382 188 | 6 509 573 |
| 560 | R2D2RS | +381 463 | 1 102 182 |
| 561 | retokloreretpo | +380 854 | 8 155 728 |
| 562 | 0xCarneyAsada | +380 392 | 12 562 536 |
| 563 | 0x1abe1368601330a310162064e04d3c2628cb6497 | +379 063 | 10 780 617 |
| 564 | VeryLucky888 | +377 063 | 566 089 541 |
| 565 | inducedchance | +376 952 | 1 541 696 |
| 566 | 86shin | +376 208 | 1 802 378 |
| 567 | pedroBala | +374 906 | 27 068 826 |
| 568 | JJo | +374 410 | 49 348 340 |
| 569 | 0xb4F978BE63cDF75554b0B46a4262a6dB597cc9A7-1779258330186 | +374 093 | 23 193 220 |
| 570 | DelidelaDele | +373 035 | 4 102 813 |
| 571 | tunatyler | +372 367 | 15 305 658 |
| 572 | SportsPsychology101 | +372 129 | 6 885 688 |
| 573 | leegunner | +371 662 | 103 534 467 |
| 574 | 0x9066aa36696ef7ad9efbf35ea2b2b5535197c20 | +371 026 | 52 264 378 |
| 575 | SquareBobSpongePants | +370 541 | 10 219 540 |
| 576 | xsaghav | +370 272 | 12 503 517 |
| 577 | Vilgefortz | +368 945 | 19 041 485 |
| 578 | Arbguy | +368 618 | 65 037 092 |
| 579 | JPMorgan101 | +366 452 | 19 507 769 |
| 580 | riverskew | +365 487 | 11 968 352 |
| 581 | Do-Not-Redeem | +365 346 | 14 520 803 |
| 582 | poptree | +365 287 | 18 588 745 |
| 583 | Scott8153 | +364 849 | 2 946 740 |
| 584 | Tigerofthehood | +364 797 | 40 896 953 |
| 585 | 0x1caA6a7ad0c6916aeF7b67946De2e57Ad24846a0-1772054568088 | +364 383 | 2 508 506 |
| 586 | spendingmoney | +363 688 | 18 363 737 |
| 587 | trinity1248 | +362 637 | 20 606 249 |
| 588 | Big.Chungus | +362 367 | 11 408 568 |
| 589 | CRYINGLITTLEBABY | +362 285 | 66 297 547 |
| 590 | Logan. | +362 107 | 25 638 809 |
| 591 | BallGainingOP | +361 982 | 14 336 138 |
| 592 | warluigi | +361 564 | 12 562 920 |
| 593 | 0xc7D02944A76B9F83B199e9090ECC92C82d241F8a-1776944395495 | +361 557 | 27 733 827 |
| 594 | HurricaneIvan | +361 150 | 4 238 786 |
| 595 | tsybka | +360 327 | 43 722 207 |
| 596 | rustin | +359 414 | 57 678 353 |
| 597 | deker | +359 304 | 812 787 |
| 598 | Gray-Professional | +358 610 | 0 |
| 599 | zb8 | +357 570 | 33 174 365 |
| 600 | 0xd69be738370bc835e854a447f2a8d96619f91ed8 | +355 961 | 27 564 002 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.