Meilleurs traders de Polymarket
Et votre portefeuille, il se situe où ?Collez votre adresse pour voir son résultat et ses positions. Créez un compte pour avoir aussi votre True Skill Score (TSS), l’indice qui classe ces traders.
| # | Trader | Résultat (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 51 | Michie | +3 095 008 | 8 450 963 |
| 52 | fengdubiying | +3 033 760 | 17 472 885 |
| 53 | weflyhigh | +2 909 786 | 138 195 606 |
| 54 | ferrariChampions2026 | +2 829 829 | 1 450 518 421 |
| 55 | 0xf705fa045201391d9632b7f3cde06a5e24453ca7 | +2 788 941 | 108 738 827 |
| 56 | gfjoigfsjoigsjoi | +2 746 692 | 22 894 560 |
| 57 | LaBradfordSmith22 | +2 626 037 | 114 346 272 |
| 58 | tazcot | +2 604 548 | 8 132 716 |
| 59 | aenews2 | +2 604 248 | 258 606 680 |
| 60 | BAREFLUX | +2 604 179 | 35 424 938 |
| 61 | Kch-Temp | +2 499 681 | 56 344 863 |
| 62 | elmcap2 | +2 419 800 | 309 851 464 |
| 63 | tdrhrhhd | +2 409 113 | 15 568 026 |
| 64 | denizz | +2 361 364 | 101 138 168 |
| 65 | ImJustKen | +2 347 635 | 501 600 183 |
| 66 | 1j59y6nk | +2 324 190 | 98 142 942 |
| 67 | blackwall | +2 310 858 | 14 869 434 |
| 68 | 0x7fB7Ad0d194D7123e711e7db6C9D418fAc14E33d-1750343282446 | +2 281 698 | 120 653 916 |
| 69 | omnibus-076daa | +2 275 322 | 178 019 851 |
| 70 | THEHIGHLIFE | +2 273 022 | 93 918 878 |
| 71 | 0943 | +2 271 898 | 344 556 962 |
| 72 | gmpm2 | +2 235 754 | 129 096 325 |
| 73 | Jsram | +2 210 031 | 74 084 411 |
| 74 | ilovecircle | +2 202 179 | 53 212 927 |
| 75 | MumiaTriste | +2 174 910 | 57 799 088 |
| 76 | Flaznorp | +2 164 322 | 546 404 456 |
| 77 | geniusMC | +2 150 292 | 98 384 826 |
| 78 | FeatherLeather | +2 097 480 | 5 237 151 |
| 79 | CandleHammerDrums | +2 095 830 | 88 746 488 |
| 80 | BabaTrump | +2 093 363 | 3 655 047 |
| 81 | hot2trot | +2 093 219 | 13 650 894 |
| 82 | 0x8dxd | +2 050 433 | 200 578 645 |
| 83 | Supah9ga | +1 994 688 | 22 475 523 |
| 84 | The Spirit of Ukraine>UMA | +1 993 585 | 146 824 217 |
| 85 | HorizonSplendidView | +1 991 768 | 22 184 124 |
| 86 | justdance | +1 975 037 | 130 801 500 |
| 87 | muchobliged | +1 963 356 | 31 098 833 |
| 88 | trezorisbest | +1 900 869 | 5 182 301 |
| 89 | CemeterySun | +1 854 452 | 148 678 164 |
| 90 | deetown | +1 849 975 | 7 016 597 |
| 91 | weatherman12 | +1 826 971 | 45 849 716 |
| 92 | skyblue77 | +1 804 585 | 4 938 242 |
| 93 | lovelystuff | +1 795 765 | 27 116 007 |
| 94 | DarthVooncer | +1 766 594 | 4 549 553 |
| 95 | frankfrankfrank | +1 757 113 | 41 624 070 |
| 96 | PowerSupplyUnit | +1 756 950 | 32 412 114 |
| 97 | Dropper | +1 703 514 | 54 948 838 |
| 98 | ramadamaramadam | +1 698 569 | 26 769 546 |
| 99 | gopfan2 | +1 693 457 | 70 787 544 |
| 100 | edenmoon | +1 692 699 | 7 083 822 |
Issu du classement public de Polymarket, actualisé toutes les heures. Pas un conseil en investissement.