| # | Trader | Result (US$) | Volume (US$) |
|---|---|---|---|
| 301 | 0xd37d84a14d70ac7300defe9997074b3b3fd7c70 | +3,638 | 21,817 |
| 302 | kissmystake | +3,637 | 49,289 |
| 303 | user39100 | +3,610 | 0 |
| 304 | kaiserfranz44 | +3,606 | 43,722 |
| 305 | Iostfd | +3,605 | 18,799 |
| 306 | np9999 | +3,579 | 2,626 |
| 307 | kowmdwokdmwdkwmd | +3,565 | 9,987 |
| 308 | Rafifa | +3,557 | 0 |
| 309 | mo-money | +3,549 | 141,031 |
| 310 | lug | +3,548 | 22,001 |
| 311 | jsmith-326 | +3,542 | 8,028 |
| 312 | kenneth43-133 | +3,515 | 7,994 |
| 313 | EidemFrichette | +3,435 | 5,706 |
| 314 | mujemuje | +3,427 | 17,274 |
| 315 | 0xb55fa1296E6ec55D0cE53d93B9237389f11764d4-1777575277609 | +3,415 | 883,773 |
| 316 | Vgsps11 | +3,408 | 18,802 |
| 317 | WrongBy1Degree | +3,377 | 12,611 |
| 318 | 0x53eCc53E7 | +3,367 | 152 |
| 319 | donthackme | +3,359 | 177,187 |
| 320 | hetacz | +3,347 | 85,183 |
| 321 | TrippleEX | +3,315 | 12,952 |
| 322 | masterofcs | +3,306 | 126,166 |
| 323 | updowduke | +3,303 | 9,792 |
| 324 | ad0lf | +3,303 | 0 |
| 325 | PETE7 | +3,303 | 5,014 |
| 326 | Dragua9 | +3,300 | 6,000 |
| 327 | lightningbolts | +3,295 | 25,743 |
| 328 | waterman17 | +3,293 | 8,374 |
| 329 | johnbaster | +3,290 | 73,393 |
| 330 | blahblah344 | +3,281 | 0 |
| 331 | MumiaTriste | +3,277 | 35,701 |
| 332 | KimJonEn | +3,263 | 0 |
| 333 | diceking | +3,247 | 10,834 |
| 334 | 0xd0e952c49e2F8251350fbaBEEa8eAF3Eb0A067fF-1730820030728 | +3,238 | 5,126 |
| 335 | reversefoil | +3,227 | 20,714 |
| 336 | what-the-dog-doin | +3,226 | 35,045 |
| 337 | Alpharo28 | +3,215 | 117,587 |
| 338 | rrooster | +3,182 | 26,024 |
| 339 | 0xc8D9C0Df291315f2184eCdaB4ED8247618aCdF36-1768237865742 | +3,181 | 10,803 |
| 340 | KnightDasCapital | +3,174 | 103,093 |
| 341 | AmericanIsraelPublicAffairsCommittee | +3,172 | 5,078 |
| 342 | rebotsliaf | +3,166 | 47,098 |
| 343 | jarosbill | +3,145 | 14,001 |
| 344 | BoneOhio | +3,132 | 260,969 |
| 345 | spartachio | +3,127 | 14,943 |
| 346 | obakobakk | +3,125 | 17,871 |
| 347 | Herdonia | +3,113 | 31,540 |
| 348 | VanyaR | +3,108 | 14,229 |
| 349 | PotatoKotato | +3,106 | 21,696 |
| 350 | Future-Tarot-Trader | +3,100 | 82,809 |
From Polymarket's public leaderboard, refreshed every hour. Not investment advice.