alveron24
- Puesto
- #3232529
- Resultado, total (Polymarket)
- −4.598,75
- Resultado, mes (Polymarket)
- −1.117,3
- Volumen (US$)
- 1.859.564
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #3232529 del ranking general de Polymarket, con un resultado de −$4,6K sobre $1,86M negociados (−0,2% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es −$1,12K. Hoy tiene 182 posiciones abiertas con valor, por $4,95, en 182 eventos; el mayor evento es 5% del valor abierto. La mayor es Up en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:45AM-10:00AM ET» a 25,5, por $5,10. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:45AM-10:00AM ETUp | 20 | 25,5 | 5,1 | −0,22 |
| Bitcoin Up or Down - November 14, 6:30AM-6:45AM ETUp | 1 | 100 | 1 | +0,05 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 2:20PM-2:25PM ETUp | 1 | 100 | 1 | +0,2 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 2:00PM-2:05PM ETUp | 1 | 100 | 1 | +0,05 |
| Bitcoin Up or Down - October 20, 9:15AM-9:30AM ETDown | 1 | 100 | 1 | +0,37 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 7:40PM-7:45PM ETUp | 1 | 100 | 1 | +0,04 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 8:30PM-8:45PM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,11 |
| Bitcoin Up or Down - October 20, 10:00PM-10:05PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,23 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 1:20AM-1:25AM ETUp | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,05 |
| Bitcoin Up or Down - November 2, 9:00PM-9:15PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,35 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:25PM-5:30PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,07 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 7:30AM-7:35AM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,07 |
| Ethereum Up or Down - October 12, 7:55PM-8:00PM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - October 8, 2:20PM-2:25PM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,07 |
| Bitcoin Up or Down - October 20, 10:10PM-10:15PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,04 |
| Ethereum Up or Down - October 14, 3:10AM-3:15AM ETUp | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,06 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 5:05AM-5:10AM ETUp | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,03 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:30AM-4:45AM ETDown | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,16 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 6:40PM-6:45PM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,05 |
| Ethereum Up or Down - October 14, 1:30AM-1:35AM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,03 |
| Bitcoin Up or Down - October 31, 6:00PM-6:05PM ETUp | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - October 14, 11:40PM-11:45PM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 8:20PM-8:25PM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,02 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:40PM-7:45PM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,14 |
| Bitcoin Up or Down - November 2, 1:20PM-1:25PM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,14 |
| Bitcoin Up or Down - November 12, 10:30PM-10:35PM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,25 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 5:05AM-5:10AM ETDown | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,76 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 8:45PM-8:50PM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,08 |
| Bitcoin Up or Down - October 21, 12:30PM-12:35PM ETDown | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - October 16, 4:00AM-4:05AM ETUp | 0,87 | 100 | 0,87 | +0,14 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.