hot-garbage
- Colocação
- #3596
- Resultado, geral (Polymarket)
- +52.372,13
- Resultado, mês (Polymarket)
- −3.017,29
- Volume (US$)
- 67.576.563
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Esta carteira é a #3596 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$52,37K sobre $67,58M negociados (0,1% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é −$3,02K. Hoje tem 41 posições abertas com valor, somando $10,52K, em 40 eventos; o maior evento é 23% do valor aberto. A maior é Up em “Bitcoin Up or Down - September 3, 11:15AM-11:20AM ET” a 100, valendo $2,41K. O True Skill Score é +0,01, #340 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 10.601 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
10.601 trades encerrados
#340 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:15AM-11:20AM ETUp | 2.409,97 | 100 | 2.409,97 | +1.323,43 |
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ETDown | 2.076,35 | 100 | 2.076,35 | +466,26 |
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:25AM-11:30AM ETDown | 1.582,39 | 100 | 1.582,39 | +439,82 |
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:30AM-11:35AM ETUp | 1.505,51 | 100 | 1.505,51 | +682,19 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:30AM-11:35AM ETUp | 787,76 | 100 | 787,76 | +260,81 |
| Ethereum Up or Down - September 11, 12:20PM-12:25PM ETDown | 652,07 | 100 | 652,07 | +150,27 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:15AM-11:20AM ETDown | 594,25 | 100 | 594,25 | +253,96 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:25AM-11:30AM ETDown | 313,63 | 100 | 313,63 | +49,51 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 8:30AM-8:35AM ETUp | 284,26 | 99,5 | 282,84 | +47,31 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ETDown | 220,95 | 100 | 220,95 | +26,84 |
| Ethereum Up or Down - September 19, 3:20PM-3:25PM ETUp | 40 | 100 | 40 | +6,2 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:20PM-3:25PM ETUp | 30,62 | 100 | 30,62 | +2,7 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 8:35AM-8:40AM ETDown | 22,88 | 64,5 | 14,76 | +2,16 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:25PM-3:30PM ETDown | 5 | 100 | 5 | +0,2 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 8:30AM-8:35AM ETDown | 309,14 | 0,5 | 1,55 | −40,41 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 3:00AM-3:05AM ETUp | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,07 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 2:30PM-2:35PM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,4 |
| Ethereum Up or Down - November 15, 7:05PM-7:10PM ETDown | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,03 |
| Ethereum Up or Down - November 13, 3:00PM-3:05PM ETDown | 0,77 | 100 | 0,77 | +0,2 |
| Ethereum Up or Down - November 4, 7:35PM-7:40PM ETDown | 0,75 | 100 | 0,75 | +0,15 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 11:55PM-12:00AM ETUp | 0,75 | 100 | 0,75 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - September 25, 1:15AM-1:20AM ETDown | 0,75 | 100 | 0,75 | +0,55 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 9:20AM-9:25AM ETUp | 0,69 | 100 | 0,69 | +0,25 |
| Ethereum Up or Down - October 21, 4:40PM-4:45PM ETUp | 0,68 | 100 | 0,68 | +0,23 |
| Ethereum Up or Down - September 28, 9:45PM-9:50PM ETUp | 0,59 | 100 | 0,59 | +0,29 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 1:35AM-1:40AM ETUp | 0,57 | 100 | 0,57 | +0,27 |
| Ethereum Up or Down - October 23, 4:50AM-4:55AM ETDown | 0,57 | 100 | 0,57 | +0,28 |
| Ethereum Up or Down - November 3, 4:05AM-4:10AM ETUp | 0,56 | 100 | 0,56 | +0,05 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 12:15PM-12:20PM ETDown | 0,53 | 100 | 0,53 | +0,24 |
| Ethereum Up or Down - September 19, 11:30PM-11:35PM ETUp | 0,51 | 100 | 0,51 | +0,3 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.