mo-money
- Puesto
- #393
- Resultado, total (Polymarket)
- +536.649,68
- Resultado, mes (Polymarket)
- +77.898,02
- Volumen (US$)
- 31.880.735
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Cerca en el ranking: #388 monchi #389 0x1d0034134e #390 00XyXyzzyxzzqyej233j2j32h4h35 #391 0x066423fcbd2e38a7b5f4ba813eb447b823c91f #392 statwC00KS #394 tcp2 #395 0xe74A4446EfD66A4de690962938F550D8921A40Ee-1764438981358 #396 0xC9BFc7986767173b4f1c3FC9B2c6b255F #397 8BlocksCapital #398 0xf247584e41117bbBe4Cc06E4d2C95741792a5216-1742469835200
Esta cartera es la #393 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$536,65K sobre $31,88M negociados (1,7% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$77,9K. Hoy tiene 304 posiciones abiertas con valor, por $490,57, en 304 eventos; el mayor evento es 38% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down on November 16?» a 60, por $239,99. Su True Skill Score es +0,01, #398 de 998 en el ranking de habilidad de PredictPnL, en 10.035 trades cerrados. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
10.035 trades cerrados
#398 en habilidad entre los 998 traders del ranking
Mide si las compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja, de −1 a +1.
Descargar la tarjeta del TSS · Publicar en X · Sello para una bio (SVG)
- Dónde más gana esta cartera
- Dónde opera
- El sello de constancia
Crea una cuenta y obtén el TSS de tu cartera. Dónde más gana esta cartera está en el Pro, y en la prueba de 30 días para los traders que sigues.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down on November 16?Down | 399,99 | 60 | 239,99 | +10 |
| Solana Up or Down on November 16?Down | 200 | 61 | 122 | −16,26 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:45AM-8:50AM ETUp | 85,77 | 93,5 | 80,19 | +15,87 |
| Ethereum Up or Down on November 16?Down | 40 | 64,5 | 25,8 | −3 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8AM ETDown | 600 | 3,5 | 21 | −273 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:00AM-12:00PM ETDown | 4,64 | 34,5 | 1,6 | −0,35 |
| Ethereum Up or Down - September 13, 12:00AM-4:00AM ETDown | 1 | 100 | 1 | +0,11 |
| Solana Up or Down - September 15, 6:55AM-7:00AM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,07 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 2:00PM-2:05PM ETUp | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,15 |
| BNB Up or Down - August 26, 7:00AM-7:05AM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,35 |
| XRP Up or Down - August 23, 11:00AM-11:15AM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,04 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 6:25PM-6:30PM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,15 |
| Solana Up or Down - October 8, 9:30AM-9:35AM ETDown | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,6 |
| BNB Up or Down - November 9, 4:00AM-4:05AM ETUp | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,6 |
| BNB Up or Down - November 15, 4AM ETUp | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,1 |
| Solana Up or Down - August 24, 7AM ETUp | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,73 |
| Solana Up or Down - September 2, 6AM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,45 |
| Solana Up or Down - September 7, 11AM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,51 |
| XRP Up or Down - August 27, 4:30AM-4:35AM ETUp | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,16 |
| BNB Up or Down - August 24, 5AM ETUp | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,5 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 9:15AM-9:20AM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,18 |
| BNB Up or Down - August 29, 2PM ETUp | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,31 |
| Ethereum Up or Down - September 11, 3PM ETUp | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,16 |
| Dogecoin Up or Down - September 20, 2:00PM-2:05PM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,1 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 12:00PM-4:00PM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,22 |
| XRP Up or Down - August 22, 4PM ETUp | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,78 |
| BNB Up or Down - September 11, 7AM ETUp | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,68 |
| XRP Up or Down - November 2, 3PM ETDown | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,78 |
| XRP Up or Down - September 7, 1:30AM-1:35AM ETDown | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,17 |
| Ethereum Up or Down - September 13, 10:20PM-10:25PM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,05 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.