almach
- Puesto
- #484
- Resultado, total (Polymarket)
- +434.521,82
- Resultado, mes (Polymarket)
- +63.474,63
- Volumen (US$)
- 30.734.419
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Cerca en el ranking: #479 BlueHorseshoe86 #480 Tirdenchi #481 simplema #482 failstober #483 copa1970 #485 0x0eA574F3204C5c9C0cdEad90392ea0990F4D17e4-1769515653156 #486 01258787xy48487484545122 #487 0xB595d09Ce5bBc4d39E3b3D04E80C402d2C8D5922-1769777706105 #488 SlotinCap #489 botbot
Esta cartera es la #484 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$434,52K sobre $30,73M negociados (1,4% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$63,47K. Hoy tiene 255 posiciones abiertas con valor, por $1,24K, en 254 eventos; el mayor evento es 38% del valor abierto. La mayor es Up en «Bitcoin Up or Down - November 16, 8:25AM-8:30AM ET» a 88,5, por $509,59. Su True Skill Score es 0, #558 de 998 en el ranking de habilidad de PredictPnL, en 10.039 trades cerrados. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
10.039 trades cerrados
#558 en habilidad entre los 998 traders del ranking
Mide si las compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja, de −1 a +1.
Descargar la tarjeta del TSS · Publicar en X · Sello para una bio (SVG)
- Dónde más gana esta cartera
- Dónde opera
- El sello de constancia
Crea una cuenta y obtén el TSS de tu cartera. Dónde más gana esta cartera está en el Pro, y en la prueba de 30 días para los traders que sigues.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:25AM-8:30AM ETUp | 575,81 | 88,5 | 509,59 | +83,85 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:15AM-8:30AM ETUp | 339,81 | 84,5 | 287,14 | +26,66 |
| Bitcoin Up or Down on November 16?Down | 400 | 71,5 | 286 | +54 |
| Solana Up or Down on November 16?Down | 125 | 68 | 85 | +0,25 |
| Ethereum Up or Down on November 16?Down | 60 | 71,5 | 42,9 | −3,7 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:25AM-8:30AM ETDown | 59,84 | 11,5 | 6,88 | −23,97 |
| Solana Up or Down on October 25?Up | 1 | 100 | 1 | +0,17 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 12:00PM-4:00PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,32 |
| Bitcoin Up or Down - October 30, 8:00AM-12:00PM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,72 |
| Ethereum Up or Down - September 27, 8:15AM-8:30AM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,21 |
| Ethereum Up or Down - September 16, 8PM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,24 |
| Solana Up or Down - October 12, 8:00PM-12:00AM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,56 |
| Ethereum Up or Down - August 30, 4:45PM-5:00PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,71 |
| Solana Up or Down - August 25, 3:00PM-3:05PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,9 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 4:45PM-5:00PM ETUp | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,44 |
| Solana Up or Down - September 10, 11:55PM-12:00AM ETUp | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,41 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 3:45PM-4:00PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,06 |
| BNB Up or Down - September 4, 4AM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,11 |
| Dogecoin Up or Down on September 8?Up | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,27 |
| XRP Up or Down - November 4, 1:15AM-1:20AM ETUp | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,05 |
| BNB Up or Down - August 20, 5AM ETUp | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,23 |
| XRP Up or Down on September 24?Up | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,51 |
| Solana Up or Down - October 14, 5:30AM-5:35AM ETDown | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,4 |
| BNB Up or Down - August 23, 11PM ETDown | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,52 |
| Bitcoin Up or Down - November 2, 7:30PM-7:45PM ETUp | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,07 |
| XRP Up or Down - September 5, 12:50PM-12:55PM ETUp | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,23 |
| Solana Up or Down - September 24, 12:15PM-12:20PM ETUp | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,15 |
| XRP Up or Down - September 17, 12:00AM-4:00AM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,28 |
| Dogecoin Up or Down - September 23, 1:45PM-1:50PM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,68 |
| BNB Up or Down - November 3, 1PM ETUp | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,12 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.