poorersob
- Colocação
- #629
- Resultado, geral (Polymarket)
- +335.445,3
- Resultado, mês (Polymarket)
- −3.914,34
- Volume (US$)
- 58.668.986
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Perto no ranking: #624 Kettle #625 0xba264356d6fef08f23a44db4153d12d47f5 #626 ArmageddonRewardsBilly #627 tnmh #628 eightpenguins #630 slight- #631 0x80d5aebbE7a714879177E4dAE0014195beb3987E-1789159822906 #632 NordhavenCap #633 whig #634 printa
Esta carteira é a #629 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$335,45K sobre $58,67M negociados (0,6% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é −$3,91K. Hoje tem 19 posições abertas com valor, somando $71,98K, em 15 eventos; o maior evento é 43% do valor aberto. A maior é No em “New "Stranger Things" episode released by December 31? ” a 98,2, valendo $30,7K. O True Skill Score é +0,07, #23 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 11.021 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
11.021 trades encerrados
#23 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| New "Stranger Things" episode released by December 31? No | 31.250,51 | 98,2 | 30.703,63 | +121,96 |
| Trump out as President before 2027?No | 14.355 | 97,4 | 13.988,95 | +421,25 |
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026?No | 7.000 | 98,4 | 6.884,5 | +43,06 |
| Will Jesus Christ return before 2027?No | 4.764,58 | 99,2 | 4.724,08 | +10,81 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027?No | 4.999,71 | 92,5 | 4.624,73 | +748,11 |
| Will Bitcoin reach $200,000 by December 31, 2026?No | 2.890,16 | 99,6 | 2.880,04 | +13,02 |
| Hantavirus pandemic in 2026?No | 2.029,15 | 99 | 2.007,84 | +18,23 |
| Will Bitcoin reach $500,000 by December 31, 2026?No | 1.111 | 99,8 | 1.108,22 | +0,56 |
| Xi Jinping out before 2027?No | 1.112,48 | 98,2 | 1.093,01 | +22,05 |
| Will Bitcoin dip to $45,000 by December 31, 2026?No | 999,98 | 90,8 | 908,48 | +368,57 |
| Will the Iranian regime fall before 2027?No | 700 | 97,4 | 681,45 | +16,45 |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026?No | 629,01 | 97,8 | 615,48 | +5,35 |
| Predict.fun FDV above $50M one day after launch?Yes | 528,5 | 99,5 | 525,86 | −0,94 |
| Will the US confirm that aliens exist before 2027?No | 500,01 | 98 | 490,26 | +14,25 |
| Will GameStop acquire eBay?No | 500 | 97,6 | 487,75 | +64,25 |
| Will One Nation win the most seats in the next Victorian state election?No | 222 | 98 | 217,45 | −1,66 |
| Will Bitcoin dip to $30,000 by December 31, 2026?No | 20 | 98,2 | 19,63 | +0,41 |
| Will Liberal–National win the most seats in the next Victorian state election?Yes | 14,28 | 97 | 13,86 | +0,58 |
| Will Trump resign before 2027?No | 9,5 | 98,6 | 9,37 | +0,19 |
| Bitcoin Up or Down - March 17, 6:50AM-6:55AM ETDown | 594,91 | 0 | 0 | −211,91 |
| Ethereum Up or Down - August 8, 8:10PM-8:15PM ETDown | 50 | 0 | 0 | −24,76 |
| Bitcoin Up or Down - April 12, 4:15PM-4:20PM ETUp | 221,98 | 0 | 0 | −122,09 |
| Bitcoin Up or Down - March 27, 11:35PM-11:40PM ETDown | 499,96 | 0 | 0 | −15 |
| Bitcoin Up or Down - March 7, 2:15PM-2:20PM ETUp | 57,3 | 0 | 0 | −26,93 |
| Bitcoin Up or Down - April 17, 4:00AM-4:05AM ETDown | 85,11 | 0 | 0 | −22,15 |
| Bitcoin Up or Down - April 24, 6:45PM-6:50PM ETDown | 890,74 | 0 | 0 | −142,16 |
| Bitcoin Up or Down - April 9, 1:20AM-1:25AM ETUp | 979,59 | 0 | 0 | −499,88 |
| Bitcoin Up or Down - March 3, 8:00PM-8:05PM ETDown | 499,98 | 0 | 0 | −20 |
| Bitcoin Up or Down - March 11, 7:45PM-7:50PM ETUp | 221,98 | 0 | 0 | −4,44 |
| Bitcoin Up or Down - March 29, 5:25AM-5:30AM ETDown | 78,88 | 0 | 0 | −32,71 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.