ABM
- Puesto
- #5753
- Resultado, total (Polymarket)
- +31.001,41
- Volumen (US$)
- 53.662.579
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #5753 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$31K sobre $53,66M negociados (0,1% del volumen). Hoy tiene 18 posiciones abiertas con valor, por $30,25, en 11 eventos; el mayor evento es 34% del valor abierto. La mayor es Yes en «2024 presidential election: GOP wins by 65-104» a 100, por $10,51. Su True Skill Score es +0,01, #458 de 998 en el ranking de habilidad de PredictPnL, en 470 trades cerrados. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
470 trades cerrados
#458 en habilidad entre los 998 traders del ranking
Mide si las compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja, de −1 a +1.
Descargar la tarjeta del TSS · Publicar en X · Sello para una bio (SVG)
- Dónde más gana esta cartera
- Dónde opera
- El sello de constancia
Crea una cuenta y obtén el TSS de tu cartera. Dónde más gana esta cartera está en el Pro, y en la prueba de 30 días para los traders que sigues.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 presidential election: GOP wins by 65-104Yes | 10,51 | 100 | 10,51 | +9,89 |
| Will Tim Walz be the 2024 Democratic VP nominee?Yes | 9,18 | 100 | 9,18 | +8,86 |
| Will the Eagles win Super Bowl 2025?Yes | 2,52 | 100 | 2,52 | +2,44 |
| 2024 Balance of Power: D Prez, R Senate, D HouseNo | 2 | 100 | 2 | +0,54 |
| Kamala Harris wins the popular vote?No | 1,03 | 100 | 1,03 | +0,72 |
| Will Donald Trump win the popular vote in the 2024 Presidential Election?Yes | 1 | 100 | 1 | +0,98 |
| GOP wins popular vote by 7% or more?No | 1 | 100 | 1 | +0,01 |
| Democrats win popular vote by 2-3%?No | 1 | 100 | 1 | +0,12 |
| GOP wins popular vote by 1-2%?Yes | 1 | 100 | 1 | +0,94 |
| 2024 presidential election: Democrats win by 5-14No | 1 | 100 | 1 | +0,05 |
| Will the HBO documentary identify someone else as Satoshi?Yes | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,82 |
| Will Harris lead by 0.6-1 points on August 16?Yes | 0,86 | 100 | 0,86 | +0,74 |
| Will Josh Shapiro be the 2024 Democratic VP nominee?No | 0,82 | 100 | 0,82 | +0,09 |
| Will Kamala Harris win the 2024 US Presidential Election?No | 0,59 | 100 | 0,59 | +0,02 |
| Will Donald Trump win the 2024 US Presidential Election?Yes | 0,28 | 100 | 0,28 | +0,26 |
| Will 'Inside Out 2' gross most in 2024?Yes | 0,27 | 100 | 0,27 | +0,23 |
| 2024 Balance of Power: R Prez R Senate R HouseYes | 0,19 | 100 | 0,19 | +0,16 |
| Will Fed cut interest rates 4 times in 2024?Yes | 0,12 | 100 | 0,12 | +0,09 |
| 2024 presidential election: Democrats win by 215+Yes | 10,79 | 0 | 0 | −0,65 |
| Will the HBO documentary identify Gavin Andresen as Satoshi?Yes | 7.550 | 0 | 0 | −96,69 |
| Will Elizabeth Warren win the popular vote in the 2024 Presidential Election?Yes | 2.019.348,38 | 0 | 0 | −58.922,57 |
| Will a candidate from another party win North Carolina Presidential Election?Yes | 3.070 | 0 | 0 | −446 |
| Will Tammy Duckworth be the 2024 Democratic VP nominee?Yes | 79.421 | 0 | 0 | −2.103,31 |
| Will Tim Ryan be the 2024 Democratic VP nominee?Yes | 79.421 | 0 | 0 | −2.103,31 |
| Will Belgium win Gold in Women's Basketball?Yes | 470 | 0 | 0 | 0 |
| Will a 3rd party candidate win the popular vote or the Presidency?Yes | 537.096,75 | 0 | 0 | −100.539,68 |
| Will Joe Biden be the 2024 Democratic VP nominee?Yes | 79.421 | 0 | 0 | −2.103,31 |
| France wins the most gold medals in 2024 Paris Olympics?Yes | 13.519 | 0 | 0 | −1.427,84 |
| Will the HBO documentary identify Craig Wright as Satoshi?Yes | 40 | 0 | 0 | −0,51 |
| Will a candidate from another party win Michigan Presidential Election?Yes | 4.670 | 0 | 0 | −934 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.