0x575b2FbA39882D7258273De79B0Cd2B9ad1d8E6f-1776781945633
- Puesto
- #3267795
- Resultado, total (Polymarket)
- −26.080,68
- Resultado, mes (Polymarket)
- −2.151,48
- Volumen (US$)
- 1.633.715
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #3267795 del ranking general de Polymarket, con un resultado de −$26,08K sobre $1,63M negociados (−1,6% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es −$2,15K. Hoy tiene 1 posición abierta con valor, de $837,58. La mayor es Up en «Bitcoin Up or Down - November 16, 8AM ET» a 100, por $837,58. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8AM ETUp | 838 | 100 | 837,58 | +409,06 |
| Bitcoin Up or Down - August 23, 1AM ETUp | 977 | 0 | 0 | −530,02 |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 1PM ETUp | 1.180 | 0 | 0 | −658,94 |
| Bitcoin Up or Down - May 16, 3AM ETUp | 2.989,96 | 0 | 0 | −1.584,68 |
| Bitcoin Up or Down - August 20, 12PM ETDown | 1.024 | 0 | 0 | −556,39 |
| Bitcoin Up or Down - July 30, 5AM ETDown | 3.151,87 | 0 | 0 | −1.779,39 |
| Bitcoin Up or Down - August 27, 11AM ETDown | 2.250,99 | 0 | 0 | −1.265,92 |
| Bitcoin Up or Down - August 12, 10AM ETUp | 1.248 | 0 | 0 | −623,35 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 2AM ETUp | 4.205,95 | 0 | 0 | −2.373,98 |
| Bitcoin Up or Down - November 12, 10PM ETUp | 923,98 | 0 | 0 | −515,45 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 5AM ETDown | 2.902,94 | 0 | 0 | −1.610,27 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 5AM ETDown | 2.124,95 | 0 | 0 | −1.189,65 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 8AM ETDown | 1.965,99 | 0 | 0 | −1.109,5 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 2PM ETDown | 1.623 | 0 | 0 | −877,77 |
| Bitcoin Up or Down - May 27, 10AM ETUp | 4.499,99 | 0 | 0 | −2.385 |
| Bitcoin Up or Down - June 20, 7PM ETDown | 4.499,96 | 0 | 0 | −2.444,9 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 5AM ETDown | 1.521 | 0 | 0 | −830,94 |
| Bitcoin Up or Down - July 27, 9PM ETUp | 2.109,98 | 0 | 0 | −1.181,57 |
| Bitcoin Up or Down - April 27, 8PM ETDown | 2.999,98 | 0 | 0 | −1.589,99 |
| Bitcoin Up or Down - August 3, 12AM ETUp | 2.358,98 | 0 | 0 | −1.330,2 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 4AM ETUp | 1.601,99 | 0 | 0 | −897,1 |
| Bitcoin Up or Down - July 28, 12PM ETDown | 3.504,98 | 0 | 0 | −1.977,84 |
| Bitcoin Up or Down - October 8, 4PM ETDown | 1.173 | 0 | 0 | −600,73 |
| Bitcoin Up or Down - November 13, 5AM ETDown | 884 | 0 | 0 | −486,2 |
| Bitcoin Up or Down - August 13, 1PM ETUp | 2.343 | 0 | 0 | −1.200,62 |
| Bitcoin Up or Down - July 2, 2AM ETUp | 4.044,94 | 0 | 0 | −2.263,18 |
| Bitcoin Up or Down - April 22, 2AM ETDown | 2.993,49 | 0 | 0 | −1.589,92 |
| Bitcoin Up or Down - June 2, 11PM ETUp | 2.999,94 | 0 | 0 | −1.589,97 |
| Bitcoin Up or Down - May 28, 12AM ETUp | 2.999,95 | 0 | 0 | −1.589,98 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 7PM ETUp | 2.424 | 0 | 0 | −1.368,45 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.