aswfadq1555
- Colocação
- #1017
- Resultado, geral (Polymarket)
- +212.541,06
- Resultado, mês (Polymarket)
- +14.124,29
- Volume (US$)
- 36.304.571
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Esta carteira é a #1017 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$212,54K sobre $36,3M negociados (0,6% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é +$14,12K. Hoje tem 20 posições abertas com valor, somando $6,19K, em 19 eventos; o maior evento é 72% do valor aberto. A maior é Up em “Bitcoin Up or Down - September 3, 11:15AM-11:30AM ET” a 100, valendo $4,44K. O True Skill Score é +0,02, #277 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 10.595 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
10.595 trades encerrados
#277 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:15AM-11:30AM ETUp | 4.439,95 | 100 | 4.439,95 | +1.832,38 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:15AM-11:30AM ETUp | 1.503,52 | 100 | 1.503,52 | +661,31 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:15AM-9:30AM ETDown | 195,04 | 47,5 | 92,64 | +4,96 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:15PM-3:30PM ETUp | 75 | 100 | 75 | +11,55 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:15AM-9:30AM ETUp | 126 | 52,5 | 66,15 | −0,27 |
| Ethereum Up or Down - September 19, 3:15PM-3:30PM ETUp | 5,91 | 100 | 5,91 | +0,6 |
| Ethereum Up or Down - September 19, 3:30PM-3:45PM ETDown | 5 | 100 | 5 | +2,55 |
| Ethereum Up or Down - September 29, 5:30PM-5:45PM ETUp | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,32 |
| Ethereum Up or Down - November 9, 9:45PM-10:00PM ETUp | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,04 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 7:45PM-8:00PM ETUp | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,06 |
| Ethereum Up or Down - October 16, 3:15PM-3:30PM ETUp | 0,7 | 100 | 0,7 | +0,09 |
| Ethereum Up or Down - August 1, 8:45AM-9:00AM ETUp | 0,7 | 100 | 0,7 | +0,07 |
| Ethereum Up or Down - November 13, 5:15AM-5:30AM ETDown | 0,52 | 100 | 0,52 | +0,41 |
| Ethereum Up or Down - July 31, 11:45PM-12:00AM ETUp | 0,51 | 100 | 0,51 | +0,3 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 7:30PM-7:45PM ETUp | 0,5 | 100 | 0,5 | +0,21 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 9:00PM-9:15PM ETDown | 0,46 | 100 | 0,46 | +0,06 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 5:30PM-5:45PM ETUp | 0,36 | 100 | 0,36 | +0,14 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 4:15AM-4:30AM ETUp | 0,26 | 100 | 0,26 | +0,01 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 2:45AM-3:00AM ETUp | 0,24 | 100 | 0,24 | +0,01 |
| Ethereum Up or Down - October 19, 2:45PM-3:00PM ETUp | 0,13 | 100 | 0,13 | +0,04 |
| Ethereum Up or Down - July 26, 4:00AM-4:15AM ETUp | 150,66 | 0 | 0 | −36,14 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 11:30AM-11:45AM ETUp | 65,61 | 0 | 0 | −2,51 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 2:45PM-3:00PM ETUp | 573,28 | 0 | 0 | −168,65 |
| Ethereum Up or Down - November 2, 6:45PM-7:00PM ETDown | 5 | 0 | 0 | −0,2 |
| Ethereum Up or Down - September 26, 10:45AM-11:00AM ETDown | 30,41 | 0 | 0 | −4,64 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 3:45AM-4:00AM ETDown | 1.242,94 | 0 | 0 | −436,64 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 2:45AM-3:00AM ETUp | 80,79 | 0 | 0 | −24,17 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 3:45AM-4:00AM ETUp | 10 | 0 | 0 | −0,35 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 7:15AM-7:30AM ETUp | 186,99 | 0 | 0 | −58,21 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 10:30PM-10:45PM ETDown | 16 | 0 | 0 | −11,92 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.