0x93C22116E4402C9332Ee6Db578050e688934C072-1766959058103
- Colocação
- #660
- Resultado, geral (Polymarket)
- +320.915,29
- Volume (US$)
- 55.058.692
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Perto no ranking: #655 pvc975 #656 TealV #657 Future-Tarot-Trader #658 033033033 #659 UpDownUpDown #661 Eugycom #662 noobsoup #663 cqs #664 0xf98DEc26318D00d7863746D6Aa2347691EE37ADb-1765930953808 #665 uptime0724
Esta carteira é a #660 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$320,92K sobre $55,06M negociados (0,6% do volume). Hoje não tem posição aberta com valor: o resultado acima vem de posições já encerradas ou resolvidas. O True Skill Score é 0, #541 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 10.294 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
10.294 trades encerrados
#541 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - January 30, 1:00PM-1:15PM ETUp | 691,79 | 0 | 0 | −197,41 |
| Bitcoin Up or Down - January 31, 10:45AM-11:00AM ETUp | 1.605,25 | 0 | 0 | −700,21 |
| Ethereum Up or Down - January 31, 12:45PM-1:00PM ETUp | 275,64 | 0 | 0 | −57,62 |
| Solana Up or Down - February 1, 4AM ETDown | 123,05 | 0 | 0 | −62,84 |
| Solana Up or Down - January 30, 12PM ETUp | 739,48 | 0 | 0 | −180,18 |
| Bitcoin Up or Down - February 1, 7:45AM-8:00AM ETDown | 78,87 | 0 | 0 | −10,65 |
| Solana Up or Down - January 31, 12:30PM-12:45PM ETUp | 114,88 | 0 | 0 | −32,13 |
| Solana Up or Down - January 30, 7AM ETUp | 1.151,34 | 0 | 0 | −178,89 |
| Bitcoin Up or Down - January 30, 9:45AM-10:00AM ETUp | 7.884,6 | 0 | 0 | −1.950,46 |
| XRP Up or Down - January 31, 8PM ETUp | 16,03 | 0 | 0 | −2,3 |
| Solana Up or Down - January 30, 12:00PM-4:00PM ETUp | 45,09 | 0 | 0 | −15,69 |
| Ethereum Up or Down - January 30, 1PM ETDown | 2.128,39 | 0 | 0 | −254,01 |
| Ethereum Up or Down - January 29, 1PM ETUp | 1.490,99 | 0 | 0 | −152,98 |
| Ethereum Up or Down - January 29, 10PM ETDown | 1.073,1 | 0 | 0 | −220,84 |
| XRP Up or Down - January 31, 10PM ETUp | 0,21 | 0 | 0 | −0,05 |
| Bitcoin Up or Down - January 29, 4PM ETDown | 443,67 | 0 | 0 | −57,5 |
| Bitcoin Up or Down - January 31, 10:30AM-10:45AM ETDown | 1.881,29 | 0 | 0 | −1.225,86 |
| Bitcoin Up or Down - January 30, 11AM ETDown | 1.452,55 | 0 | 0 | −245,45 |
| XRP Up or Down - January 21, 4:00AM-8:00AM ETUp | 0,71 | 0 | 0 | −0,4 |
| Solana Up or Down - January 31, 3PM ETDown | 559,2 | 0 | 0 | −263,82 |
| XRP Up or Down - January 31, 2:00PM-2:15PM ETDown | 43,97 | 0 | 0 | −9,75 |
| Bitcoin Up or Down - January 29, 10PM ETDown | 532,36 | 0 | 0 | −136,09 |
| XRP Up or Down - January 31, 9:15PM-9:30PM ETUp | 110,8 | 0 | 0 | −28,82 |
| Ethereum Up or Down - January 30, 9:30AM-9:45AM ETDown | 4.528,91 | 0 | 0 | −464,55 |
| Solana Up or Down - January 30, 6:00AM-6:15AM ETDown | 86,02 | 0 | 0 | −25,42 |
| Solana Up or Down - January 29, 4PM ETDown | 699,17 | 0 | 0 | −136,23 |
| Solana Up or Down - January 31, 11:15AM-11:30AM ETDown | 254,39 | 0 | 0 | −51,57 |
| XRP Up or Down - January 31, 5PM ETUp | 87,76 | 0 | 0 | −32,95 |
| Bitcoin Up or Down - January 30, 8:15AM-8:30AM ETUp | 25,44 | 0 | 0 | −7,47 |
| XRP Up or Down - January 30, 6:15AM-6:30AM ETUp | 128,11 | 0 | 0 | −36,04 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.