arbfinder2025
- Rang
- #29136
- Résultat, total (Polymarket)
- +4 448,2
- Résultat, mois (Polymarket)
- +5 119,05
- Volume (US$)
- 2 077 409
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Ce portefeuille est #29136 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$4,45K sur $2,08M échangés (0,2 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de +$5,12K. Aujourd'hui, il a 60 positions ouvertes qui valent quelque chose, pour $126,50, sur 59 événements ; le plus gros événement fait 79 % de la valeur ouverte. La plus grosse est Down sur « Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ET » à 76,5, pour $114,75. Il n'est pas dans le classement de talent de PredictPnL (les 1 000 plus gros portefeuilles Polymarket par volume), donc il n'a pas de True Skill Score. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
PredictPnL calcule le True Skill Score de tout portefeuille que vous ajoutez : si ses achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 150 | 76,5 | 114,75 | +60,75 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 50 | 23,5 | 11,75 | −2,75 |
| Ethereum Up or Down - October 11, 8:35PM-8:40PM ETUp | 1 | 100 | 1 | +0,22 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 6:05PM-6:10PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,08 |
| Ethereum Up or Down - October 18, 3:35PM-3:40PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,4 |
| Ethereum Up or Down - October 30, 2:25PM-2:30PM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,14 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 4:50PM-4:55PM ETDown | 0,92 | 100 | 0,92 | +0,48 |
| Ethereum Up or Down - November 4, 7:20AM-7:25AM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,41 |
| Ethereum Up or Down - October 19, 7:00AM-7:05AM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,25 |
| Ethereum Up or Down - October 31, 3:00AM-3:05AM ETDown | 0,86 | 100 | 0,86 | +0,2 |
| Ethereum Up or Down - October 23, 6:25PM-6:30PM ETUp | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,52 |
| Ethereum Up or Down - November 7, 12:15AM-12:20AM ETUp | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,26 |
| Bitcoin Up or Down - November 12, 1:00PM-1:05PM ETUp | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,32 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 7:10PM-7:15PM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,37 |
| Ethereum Up or Down - October 31, 4:20AM-4:25AM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - October 16, 11:35PM-11:40PM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - October 29, 12:50PM-12:55PM ETUp | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,24 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 2:15PM-2:20PM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,44 |
| Bitcoin Up or Down - November 14, 12:40AM-12:45AM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,4 |
| Ethereum Up or Down - November 9, 10:00PM-10:05PM ETDown | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,58 |
| Ethereum Up or Down - October 4, 8:10PM-8:15PM ETUp | 0,73 | 100 | 0,73 | +0,52 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 5:10AM-5:15AM ETDown | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,4 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 9:35AM-9:40AM ETDown | 0,7 | 100 | 0,7 | +0,18 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 9:35PM-9:40PM ETDown | 0,7 | 100 | 0,7 | +0,3 |
| Ethereum Up or Down - November 1, 7:15PM-7:20PM ETDown | 0,69 | 100 | 0,69 | +0,09 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 1:40PM-1:45PM ETDown | 0,68 | 100 | 0,68 | +0,14 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 4:35PM-4:40PM ETDown | 0,67 | 100 | 0,67 | +0,01 |
| Ethereum Up or Down - November 8, 12:25AM-12:30AM ETUp | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,25 |
| Ethereum Up or Down - October 19, 1:10PM-1:15PM ETDown | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,3 |
| Ethereum Up or Down - October 22, 4:25PM-4:30PM ETUp | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,2 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.