qwen300.fund
- Rang
- #761
- Résultat, total (Polymarket)
- +280 983,38
- Résultat, mois (Polymarket)
- +595 053,71
- Volume (US$)
- 38 603 420
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Proches au classement: #756 ewelmealt #757 ca6859f3c004bff161e3328d27ddba6c #758 huhaoli #759 thanksforplayin #760 casualbet2020 #762 BoneOhio #763 pspspsps5 #764 0xb13d096b2e90411d0e5f4891d3sdlk2j3s322e90 #765 RevengeRange #766 KrackenSruster
Ce portefeuille est #761 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$280,98K sur $38,6M échangés (0,7 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de +$595,05K. Aujourd'hui, il a 500 positions ouvertes qui valent quelque chose, pour $726,08, sur 113 événements ; le plus gros événement fait 14 % de la valeur ouverte. La plus grosse est Yes sur « Will Daniel J. Sullivan Jr. win the Alaska Senate race in 2026? » à 0, pour $18,98. Son True Skill Score est de +0,14, #1 sur 998 dans le classement de talent de PredictPnL, sur 10 177 trades clôturés. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
10 177 trades clôturés
#1 en talent parmi les 998 traders du classement
Il mesure si les achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1.
Télécharger la carte du TSS · Publier sur X · Badge pour une bio (SVG)
- Là où ce portefeuille gagne le plus
- Là où il opère
- Le badge de régularité
Créez un compte et obtenez le TSS de votre portefeuille. Là où ce portefeuille gagne le plus est dans le Pro, et dans l'essai de 30 jours pour les traders que vous suivez.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will Daniel J. Sullivan Jr. win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 37 965,14 | 0 | 18,98 | −1 268,95 |
| Will Dustin Darden win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 37 951,1 | 0 | 18,98 | −1 268,48 |
| Will Ann Diener win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 37 949,14 | 0 | 18,97 | −1 268,42 |
| Will Richard Grayson win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 37 949,14 | 0 | 18,97 | −1 268,42 |
| Will David Leslie win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 37 949,14 | 0 | 18,97 | −1 268,42 |
| Will Richard Grenell be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 24 049,21 | 0 | 12,02 | −409,68 |
| Will Evan Pettus be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 22 131,96 | 0 | 11,07 | −377,02 |
| Will Donald Trump be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 19 894,33 | 0 | 9,95 | −338,9 |
| Will Dan Caine be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 19 599,22 | 0 | 9,8 | −333,87 |
| Will Daniel Helldén be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 19 063,99 | 0 | 9,53 | −517,43 |
| Will Amanda Lind be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 19 013,99 | 0 | 9,51 | −516,08 |
| Will Nooshi Dadgostar be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 19 013,99 | 0 | 9,51 | −516,08 |
| Will Kuo Hsi win the next Taipei Mayor election?Yes | 18 898,02 | 0 | 9,45 | −564,09 |
| Will a Democratic Party candidate win the 2026 CA-28 House election by 15%-20%?Yes | 20 | 47 | 9,39 | +7,85 |
| Will a Democratic Party candidate win the 2026 CA-28 House election by 30%-35%?Yes | 20 | 46,6 | 9,31 | +7,77 |
| Will a Democratic Party candidate win the 2026 CA-28 House election by 45% or more?Yes | 20 | 45,6 | 9,13 | +7,59 |
| Will Salvador Illa be the next Prime Minister of Spain?Yes | 13 552,52 | 0 | 6,78 | −226,69 |
| Will Félix Bolaños be the next Prime Minister of Spain?Yes | 13 552,52 | 0 | 6,78 | −226,69 |
| Will Juanma Moreno be the next Prime Minister of Spain?Yes | 13 552,52 | 0 | 6,78 | −226,69 |
| Will Emiliano García-Page be the next Prime Minister of Spain?Yes | 13 552,52 | 0 | 6,78 | −226,69 |
| Will Carles Puigdemont be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will María Jesús Montero be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Cuca Gamarra be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,35 |
| Will Ester Muñoz be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Pepa Millán be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Borja Sémper be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Aitor Esteban be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Ernest Urtasun be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 684,16 | 0 | 6,34 | −212,19 |
| Will Miguel Tellado be the next Prime Minister of Spain?Yes | 12 454,16 | 0 | 6,23 | −208,35 |
| Will Diosdado Cabello Rondón be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 11 243,23 | 0 | 5,62 | −191,61 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.