pspspsps5
- Puesto
- #763
- Resultado, total (Polymarket)
- +280.587,63
- Resultado, mes (Polymarket)
- +14.576,13
- Volumen (US$)
- 23.130.277
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Cerca en el ranking: #758 huhaoli #759 thanksforplayin #760 casualbet2020 #761 qwen300.fund #762 BoneOhio #764 0xb13d096b2e90411d0e5f4891d3sdlk2j3s322e90 #765 RevengeRange #766 KrackenSruster #767 CamelUp #768 Don22
Esta cartera es la #763 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$280,59K sobre $23,13M negociados (1,2% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$14,58K. Hoy tiene 500 posiciones abiertas con valor, por $1,13K, en 500 eventos; el mayor evento es 18% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ET» a 100, por $232,17. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ETDown | 232,17 | 100 | 232,17 | +27,97 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ETDown | 225 | 100 | 225 | +17,49 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:20PM-3:25PM ETUp | 191,39 | 100 | 191,39 | +11,65 |
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:25AM-11:30AM ETDown | 99,43 | 100 | 99,43 | +18,05 |
| Solana Up or Down - September 3, 11:15AM-11:20AM ETDown | 97,75 | 100 | 97,75 | +5,68 |
| Bitcoin Up or Down - September 3, 11:30AM-11:35AM ETUp | 66,3 | 100 | 66,3 | +1,33 |
| Solana Up or Down - September 3, 11:10AM-11:15AM ETDown | 63,05 | 100 | 63,05 | +4,25 |
| Solana Up or Down - September 3, 11:30AM-11:35AM ETUp | 53,78 | 100 | 53,78 | +2,35 |
| Ethereum Up or Down - September 3, 11:25AM-11:30AM ETDown | 33,18 | 100 | 33,18 | +4,54 |
| Solana Up or Down - September 3, 11:25AM-11:30AM ETDown | 32,2 | 100 | 32,2 | +3,41 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:25PM-3:30PM ETDown | 21 | 100 | 21 | +3,94 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:30AM-8:35AM ETDown | 59,88 | 12,5 | 7,48 | +7,48 |
| Solana Up or Down - November 16, 8:30AM-8:35AM ETDown | 25,6 | 10,5 | 2,69 | +2,69 |
| Solana Up or Down - October 18, 1:25AM-1:30AM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,03 |
| Solana Up or Down - September 5, 9:15PM-9:20PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,21 |
| Ethereum Up or Down - November 10, 7:10PM-7:15PM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,88 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 5:05AM-5:10AM ETUp | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - October 24, 6:50AM-6:55AM ETDown | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,01 |
| Solana Up or Down - September 30, 3:00AM-3:05AM ETDown | 0,95 | 100 | 0,95 | +0,87 |
| Bitcoin Up or Down - November 12, 10:45PM-10:50PM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,66 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:10AM-8:15AM ETDown | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,01 |
| Solana Up or Down - September 4, 1:25PM-1:30PM ETDown | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,76 |
| Ethereum Up or Down - September 7, 2:30PM-2:35PM ETDown | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,03 |
| Solana Up or Down - November 15, 10:45PM-10:50PM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,06 |
| Solana Up or Down - September 12, 8:50PM-8:55PM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,15 |
| Solana Up or Down - October 19, 11:05PM-11:10PM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,04 |
| Ethereum Up or Down - September 17, 9:10PM-9:15PM ETUp | 0,87 | 100 | 0,87 | +0,03 |
| Ethereum Up or Down - September 17, 3:15PM-3:20PM ETDown | 0,86 | 100 | 0,86 | +0,02 |
| Ethereum Up or Down - September 13, 11:45AM-11:50AM ETDown | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,1 |
| Solana Up or Down - November 3, 3:25PM-3:30PM ETUp | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,03 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.