l5Zn1bWoM8eTsK
- Puesto
- #13523
- Resultado, total (Polymarket)
- +11.555,79
- Resultado, mes (Polymarket)
- +14.071,1
- Volumen (US$)
- 33.074.584
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #13523 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$11,56K sobre $33,07M negociados (0% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$14,07K. Hoy tiene 75 posiciones abiertas con valor, por $433,37, en 74 eventos; el mayor evento es 83% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ET» a 87,5, por $346,77. Su True Skill Score es +0,01, #391 de 998 en el ranking de habilidad de PredictPnL, en 11.654 trades cerrados. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
11.654 trades cerrados
#391 en habilidad entre los 998 traders del ranking
Mide si las compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja, de −1 a +1.
Descargar la tarjeta del TSS · Publicar en X · Sello para una bio (SVG)
- Dónde más gana esta cartera
- Dónde opera
- El sello de constancia
Crea una cuenta y obtén el TSS de tu cartera. Dónde más gana esta cartera está en el Pro, y en la prueba de 30 días para los traders que sigues.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETDown | 396,31 | 87,5 | 346,77 | +69,6 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETUp | 383,01 | 10,5 | 40,22 | −73,09 |
| Ethereum Up or Down - September 11, 12:20PM-12:25PM ETDown | 30 | 100 | 30 | +5,4 |
| Ethereum Up or Down - September 13, 5:30PM-5:45PM ETDown | 8,45 | 100 | 8,45 | +1,52 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 1:00PM-1:05PM ETUp | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,1 |
| Ethereum Up or Down - September 7, 5:30AM-5:45AM ETDown | 0,98 | 100 | 0,98 | +0,36 |
| Ethereum Up or Down - September 12, 2:25PM-2:30PM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,35 |
| Ethereum Up or Down - November 3, 7:45AM-8:00AM ETUp | 0,93 | 100 | 0,93 | +0,14 |
| Ethereum Up or Down - September 11, 2:10AM-2:15AM ETUp | 0,91 | 100 | 0,91 | +0,18 |
| Ethereum Up or Down - October 7, 7:15AM-7:30AM ETDown | 0,89 | 100 | 0,89 | +0,07 |
| Ethereum Up or Down - September 20, 6:00PM-6:15PM ETUp | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,13 |
| Ethereum Up or Down - September 5, 1:45AM-2:00AM ETDown | 0,86 | 100 | 0,86 | +0,44 |
| Ethereum Up or Down - October 31, 9:55PM-10:00PM ETUp | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,26 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 8:25AM-8:30AM ETDown | 0,82 | 100 | 0,82 | +0,34 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 10:55PM-11:00PM ETUp | 0,82 | 100 | 0,82 | +0,05 |
| Ethereum Up or Down - November 4, 3:40AM-3:45AM ETDown | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,06 |
| Ethereum Up or Down - November 1, 2:15AM-2:30AM ETUp | 0,8 | 100 | 0,8 | +0,23 |
| Ethereum Up or Down - September 17, 6:10PM-6:15PM ETUp | 0,8 | 100 | 0,8 | +0,11 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 8:15PM-8:30PM ETDown | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,28 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 10:15AM-10:30AM ETUp | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,23 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 12:25AM-12:30AM ETDown | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,29 |
| Ethereum Up or Down - October 19, 4:25AM-4:30AM ETDown | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,14 |
| Ethereum Up or Down - September 6, 7:05AM-7:10AM ETDown | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,28 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 2:15PM-2:30PM ETUp | 0,75 | 100 | 0,75 | +0,13 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 10:15PM-10:20PM ETUp | 0,74 | 100 | 0,74 | +0,54 |
| Ethereum Up or Down - September 29, 9:20PM-9:25PM ETUp | 0,72 | 100 | 0,72 | +0,33 |
| Ethereum Up or Down - November 10, 3:15AM-3:30AM ETDown | 0,72 | 100 | 0,72 | +0,04 |
| Ethereum Up or Down - November 7, 8:05PM-8:10PM ETDown | 0,72 | 100 | 0,72 | +0,4 |
| Ethereum Up or Down - October 24, 10:15PM-10:30PM ETUp | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,33 |
| Ethereum Up or Down - September 10, 6:55AM-7:00AM ETDown | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,43 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.