Ijustmightmakeit
- Puesto
- #20479
- Resultado, total (Polymarket)
- +6.996,76
- Resultado, mes (Polymarket)
- +5.305,37
- Volumen (US$)
- 3.044.364
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #20479 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$7K sobre $3,04M negociados (0,2% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$5,31K. Hoy tiene 87 posiciones abiertas con valor, por $138,02, en 86 eventos; el mayor evento es 73% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ET» a 80,5, por $121,32. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 150,7 | 80,5 | 121,32 | +67,23 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 50,01 | 19,5 | 9,75 | −4,75 |
| Hyperliquid Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 6,13 | 87 | 5,33 | +3 |
| XRP Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 5,14 | 31 | 1,59 | +0,31 |
| Ethereum Up or Down - October 25, 3:50PM-3:55PM ETDown | 0,99 | 100 | 0,99 | +0,9 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 1:30PM-1:35PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,81 |
| Ethereum Up or Down - October 17, 10:40PM-10:45PM ETUp | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,85 |
| Bitcoin Up or Down - October 30, 6:45PM-6:50PM ETDown | 0,97 | 100 | 0,97 | +0,14 |
| Solana Up or Down - November 13, 6:25PM-6:30PM ETUp | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,59 |
| Ethereum Up or Down - October 10, 2:40PM-2:45PM ETDown | 0,96 | 100 | 0,96 | +0,68 |
| Ethereum Up or Down - October 18, 3:10PM-3:15PM ETDown | 0,94 | 100 | 0,94 | +0,02 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 8:10AM-8:15AM ETUp | 0,9 | 100 | 0,9 | +0,26 |
| Hyperliquid Up or Down - November 11, 3:45AM-3:50AM ETDown | 0,88 | 100 | 0,88 | +0,15 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 11:05PM-11:10PM ETDown | 0,87 | 100 | 0,87 | +0,29 |
| XRP Up or Down - November 9, 6:35AM-6:40AM ETUp | 0,86 | 100 | 0,86 | +0,37 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 4:40PM-4:45PM ETDown | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,22 |
| Ethereum Up or Down - October 15, 6:45AM-6:50AM ETDown | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,2 |
| XRP Up or Down - November 15, 6:00AM-6:05AM ETDown | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,2 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 8:50AM-8:55AM ETDown | 0,77 | 100 | 0,77 | +0,5 |
| Hyperliquid Up or Down - November 12, 7:00PM-7:05PM ETUp | 0,72 | 100 | 0,72 | +0,17 |
| Solana Up or Down - November 15, 9:20PM-9:25PM ETUp | 0,72 | 100 | 0,72 | +0,17 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 12:00PM-12:05PM ETDown | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,2 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 10:15PM-10:20PM ETUp | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,05 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 8:35AM-8:40AM ETDown | 0,7 | 100 | 0,7 | +0,2 |
| Hyperliquid Up or Down - November 15, 2:35AM-2:40AM ETDown | 0,69 | 100 | 0,69 | +0,25 |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 2:45PM-2:50PM ETUp | 0,68 | 100 | 0,68 | +0,25 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 9:10AM-9:15AM ETUp | 0,67 | 100 | 0,67 | +0,26 |
| Solana Up or Down - November 8, 6:00PM-6:05PM ETUp | 0,67 | 100 | 0,67 | +0,1 |
| Ethereum Up or Down - October 4, 8:05AM-8:10AM ETUp | 0,67 | 100 | 0,67 | +0,3 |
| Hyperliquid Up or Down - November 12, 2:35AM-2:40AM ETUp | 0,65 | 100 | 0,65 | +0,2 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.