tiredofwinning2much
- Puesto
- #4258
- Resultado, total (Polymarket)
- +43.254,3
- Resultado, mes (Polymarket)
- +8.051,28
- Volumen (US$)
- 8.084.318
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #4258 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$43,25K sobre $8,08M negociados (0,5% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$8,05K. Hoy tiene 45 posiciones abiertas con valor, por $250,06, en 42 eventos; el mayor evento es 55% del valor abierto. La mayor es Down en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ET» a 85,5, por $128,25. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETDown | 150 | 85,5 | 128,25 | +15,45 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 68,36 | 93,5 | 63,92 | +20,98 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETUp | 152,43 | 14,5 | 22,1 | −28,57 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETUp | 44,53 | 33,5 | 14,92 | −11,37 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETDown | 20 | 66,5 | 13,3 | +2,5 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 118,34 | 6,5 | 7,69 | −37,47 |
| Bitcoin Up or Down - November 13, 3:30AM-3:35AM ETDown | 1 | 100 | 1 | +0,55 |
| Bitcoin Up or Down - September 23, 4:00PM-4:05PM ETDown | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,55 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 5:25PM-5:30PM ETDown | 0,84 | 100 | 0,84 | +0,16 |
| Bitcoin Up or Down - September 22, 2:30AM-2:35AM ETUp | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,41 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 1:05AM-1:10AM ETDown | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,11 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 8:00PM-8:15PM ETDown | 0,81 | 100 | 0,81 | +0,09 |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:55AM-10:00AM ETDown | 0,8 | 100 | 0,8 | +0,42 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 1:45AM-2:00AM ETUp | 0,8 | 100 | 0,8 | +0,4 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 7:35PM-7:40PM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,42 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 7:55AM-8:00AM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,44 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 8:45PM-8:50PM ETDown | 0,79 | 100 | 0,79 | +0,41 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 3:45PM-4:00PM ETDown | 0,78 | 100 | 0,78 | +0,14 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 5:45PM-5:50PM ETDown | 0,77 | 100 | 0,77 | +0,54 |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 2:35PM-2:40PM ETDown | 0,77 | 100 | 0,77 | +0,4 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 4:00AM-4:05AM ETDown | 0,76 | 100 | 0,76 | +0,45 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 2:25AM-2:30AM ETDown | 0,66 | 100 | 0,66 | +0,12 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 10:35AM-10:40AM ETDown | 0,63 | 100 | 0,63 | +0,3 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 10:20PM-10:25PM ETDown | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,31 |
| Bitcoin Up or Down - September 20, 7:50PM-7:55PM ETDown | 0,58 | 100 | 0,58 | +0,3 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 5:00PM-5:05PM ETUp | 0,57 | 100 | 0,57 | +0,2 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 11:10PM-11:15PM ETDown | 0,55 | 100 | 0,55 | +0,26 |
| Bitcoin Up or Down - October 27, 9:15AM-9:20AM ETDown | 0,49 | 100 | 0,49 | +0,06 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 11:10AM-11:15AM ETDown | 0,42 | 100 | 0,42 | +0,22 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 1:25AM-1:30AM ETUp | 0,36 | 100 | 0,36 | +0,2 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.