Wong595
- Puesto
- #13811
- Resultado, total (Polymarket)
- +11.296,27
- Resultado, mes (Polymarket)
- +12.367,54
- Volumen (US$)
- 169.251
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #13811 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$11,3K sobre $169,25K negociados (6,7% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$12,37K. Hoy no tiene posiciones abiertas con valor: el resultado de arriba viene de posiciones ya cerradas o resueltas. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - October 24, 11:25PM-11:30PM ETUp | 300 | 0 | 0 | −36 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 12:55AM-1:00AM ETUp | 599,96 | 0 | 0 | −75,99 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 1:25AM-1:30AM ETUp | 600 | 0 | 0 | −149,29 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:25PM-9:30PM ETDown | 200 | 0 | 0 | −20 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 11:15PM-11:20PM ETDown | 299,98 | 0 | 0 | −54 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 1:05AM-1:10AM ETUp | 300 | 0 | 0 | −189 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 6:25PM-6:30PM ETUp | 500 | 0 | 0 | −95,28 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 1:00AM-1:05AM ETUp | 2.099,83 | 0 | 0 | −1.277,1 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 12:10AM-12:15AM ETUp | 2.929,7 | 0 | 0 | −846,23 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 6:25PM-6:30PM ETUp | 100 | 0 | 0 | −6,77 |
| Bitcoin Up or Down - November 15, 5:05AM-5:10AM ETDown | 2.135,76 | 0 | 0 | −1.162,33 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 10:45PM-10:50PM ETDown | 600 | 0 | 0 | −28,22 |
| Bitcoin Up or Down - November 13, 8:25AM-8:30AM ETDown | 1.296,98 | 0 | 0 | −161,89 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 1:35AM-1:40AM ETUp | 655,51 | 0 | 0 | −160,54 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 9:20PM-9:25PM ETDown | 200 | 0 | 0 | −15,05 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 1:15AM-1:20AM ETUp | 200 | 0 | 0 | −110 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 4:55PM-5:00PM ETDown | 898,02 | 0 | 0 | −396,85 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 4:50PM-4:55PM ETDown | 699,98 | 0 | 0 | −247,76 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 1:30AM-1:35AM ETUp | 399,09 | 0 | 0 | −142,83 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 12:40PM-12:45PM ETDown | 533,1 | 0 | 0 | −307,2 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 11:10PM-11:15PM ETDown | 257,63 | 0 | 0 | −223,89 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 5:30AM-5:35AM ETDown | 700 | 0 | 0 | −200 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:10PM-9:15PM ETDown | 1.399,91 | 0 | 0 | −681,52 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 7:10AM-7:15AM ETDown | 600 | 0 | 0 | −380 |
| Bitcoin Up or Down - November 7, 1:20AM-1:25AM ETUp | 200 | 0 | 0 | −22 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.