Sofiamas
- Puesto
- #3226312
- Resultado, total (Polymarket)
- −3.964,64
- Resultado, mes (Polymarket)
- −1.995,54
- Volumen (US$)
- 690.261
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #3226312 del ranking general de Polymarket, con un resultado de −$3,96K sobre $690,26K negociados (−0,6% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es −$2K. Hoy tiene 1 posición abierta con valor, de $44,62. La mayor es Up en «Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ET» a 3,5, por $44,62. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 9:00AM-9:15AM ETUp | 1.274,95 | 3,5 | 44,62 | −202,38 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 3:45PM-3:50PM ETUp | 930,01 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 7:10PM-7:15PM ETDown | 748,4 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 5:10AM-5:15AM ETDown | 449,1 | 0 | 0 | −247 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 7:05PM-7:10PM ETDown | 714,29 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:15AM-8:30AM ETDown | 1.176,2 | 0 | 0 | −247 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:30AM-8:45AM ETDown | 2.635,79 | 0 | 0 | −647 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 4:05PM-4:10PM ETDown | 689,72 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 7:15AM-7:20AM ETDown | 617,51 | 0 | 0 | −247 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 7:15PM-7:30PM ETDown | 389,44 | 0 | 0 | −239,8 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 6:35PM-6:40PM ETUp | 886,03 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 6:10PM-6:15PM ETDown | 968,25 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 6:05PM-6:10PM ETDown | 647,2 | 0 | 0 | −300 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 4:00PM-4:05PM ETUp | 371,3 | 0 | 0 | −278,47 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:45AM-8:50AM ETDown | 499,61 | 0 | 0 | −154,88 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 3:30PM-3:45PM ETUp | 816,72 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 3:00PM-3:15PM ETUp | 1.097,12 | 0 | 0 | −600 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 6:15PM-6:30PM ETDown | 1.349,77 | 0 | 0 | −300 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:40AM-8:45AM ETDown | 2.470 | 0 | 0 | −247 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 4:50PM-4:55PM ETUp | 604,54 | 0 | 0 | −261,95 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 4:10PM-4:15PM ETDown | 934,35 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 4:30PM-4:45PM ETUp | 769,23 | 0 | 0 | −200 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 6:40PM-6:45PM ETUp | 895,5 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 3:45PM-4:00PM ETUp | 1.825,35 | 0 | 0 | −400 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:00AM-8:05AM ETDown | 885,71 | 0 | 0 | −247 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.