RiskyWager
- Puesto
- #24474
- Resultado, total (Polymarket)
- +5.524,54
- Resultado, mes (Polymarket)
- +1.119,88
- Volumen (US$)
- 516.166
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #24474 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$5,52K sobre $516,17K negociados (1,1% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$1,12K. Hoy tiene 8 posiciones abiertas con valor, por $1,38K, en 5 eventos; el mayor evento es 90% del valor abierto. La mayor es No en «Will "A Dog's Perfect Christmas" be the top global Netflix movie this week?» a 97,4, por $952,60. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will "A Dog's Perfect Christmas" be the top global Netflix movie this week?No | 978,53 | 97,4 | 952,6 | +683,41 |
| Will "Heartland" be the top global Netflix movie this week?Yes | 317,13 | 90,6 | 287,48 | +146,64 |
| Will "The Day After Tomorrow" be the top US Netflix movie this week?No | 120,68 | 100 | 120,62 | +1,15 |
| Will "Taken: Natalee Holloway: Season 1" be the top US Netflix show this week?Yes | 10 | 95,2 | 9,52 | −0,37 |
| Will "Taken: Natalee Holloway: Season 1" be the #2 global Netflix show this week?Yes | 444,41 | 1,4 | 6 | +4,45 |
| Will "The Body: Season 1" be the top global Netflix show this week?Yes | 35,54 | 9,8 | 3,5 | +2,75 |
| Will "The Body: Season 1" be the #2 global Netflix show this week?Yes | 95,57 | 1,5 | 1,43 | −5,16 |
| Will "The Gospel of Christmas" be the top global Netflix movie this week?Yes | 325 | 0,1 | 0,33 | −59,27 |
| Will "The Diplomat: Season 4" be the top US Netflix show this week?Yes | 50 | 0 | 0 | −1,59 |
| Will the #1 global Netflix movie have between 24 and 28 million views this week?Yes | 101 | 0 | 0 | −0,57 |
| Will "LEGO ONE PIECE: Season 1" be the #2 global Netflix show this week?Yes | 97,3 | 0 | 0 | −5,67 |
| Will "Running Point: Season 2" be the top US Netflix show this week?Yes | 583,76 | 0 | 0 | −26,03 |
| Will "LEGO ONE PIECE: Season 1" be the top global Netflix show this week?Yes | 45 | 0 | 0 | −1,6 |
| Will "Sacrifice" be the #2 US Netflix movie this week?Yes | 20 | 0 | 0 | −5 |
| Will "Little House on the Prairie: Season 1" be the top global Netflix show this week?Yes | 100 | 0 | 0 | −29 |
| Will "A Dog's Perfect Christmas" be the top global Netflix movie this week?No | 1.448,09 | 0 | 0 | −122,98 |
| Will "Ransom Canyon: Season 2" be the top global Netflix show this week?Yes | 30 | 0 | 0 | −3 |
| Will "Animals" be the #2 US Netflix movie this week?Yes | 20 | 0 | 0 | −9,6 |
| Will "I Will Find You: Limited Series" be the top global Netflix show this week?Yes | 127 | 0 | 0 | −1,14 |
| Will "Top Gun: Maverick" be the top US Netflix movie this week?Yes | 108,44 | 0 | 0 | −1,88 |
| Will "East of Eden: Limited Series" be the #2 global Netflix show this week?No | 20 | 0 | 0 | −10 |
| Will "Crew Girl: Season 1" be the #2 US Netflix show this week?No | 15,6 | 0 | 0 | −1,4 |
| Will "Nobody Wants This: Season 3" be the top US Netflix show this week?Yes | 91,66 | 0 | 0 | −17,42 |
| Will "A Minecraft Movie" be the top global Netflix movie this week?Yes | 603,6 | 0 | 0 | −3,33 |
| Will the #1 global Netflix show have between 9 and 12 million views this week?Yes | 55,69 | 0 | 0 | −12,63 |
| Will "The Seemingly Perfect Family" be the top US Netflix movie this week?Yes | 17,83 | 0 | 0 | −0,18 |
| Will "The Gentlemen: Season 2" be the #2 US Netflix show this week?Yes | 30 | 0 | 0 | −3 |
| Will "Love Is Blind: Boston" be the top US Netflix show this week?Yes | 79,99 | 0 | 0 | −39,2 |
| Will "Death of the Pastor's Wife: Season 1" be the #2 global Netflix show this week?No | 100 | 0 | 0 | −6 |
| Will "Office Romance" be the top US Netflix movie this week?Yes | 5 | 0 | 0 | −2,5 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.