morilun
- Rang
- #16367
- Résultat, total (Polymarket)
- +9 424,57
- Résultat, mois (Polymarket)
- −46,22
- Volume (US$)
- 72 652 720
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Ce portefeuille est #16367 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$9,42K sur $72,65M échangés (0 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de −$46,22. Aujourd'hui, il a 9 positions ouvertes qui valent quelque chose, pour $1,87, sur 6 événements ; le plus gros événement fait 98 % de la valeur ouverte. La plus grosse est Yes sur « Will Vladimir Padrino López be the leader of Venezuela end of 2026? » à 0, pour $1,84. Son True Skill Score est de 0, #461 sur 998 dans le classement de talent de PredictPnL, sur 5 476 trades clôturés. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
5 476 trades clôturés
#461 en talent parmi les 998 traders du classement
Il mesure si les achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1.
Télécharger la carte du TSS · Publier sur X · Badge pour une bio (SVG)
- Là où ce portefeuille gagne le plus
- Là où il opère
- Le badge de régularité
Créez un compte et obtenez le TSS de votre portefeuille. Là où ce portefeuille gagne le plus est dans le Pro, et dans l'essai de 30 jours pour les traders que vous suivez.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will Vladimir Padrino López be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 3 674,9 | 0 | 1,84 | −1,84 |
| Will Amir Ohana be the next Prime Minister of Israel?Yes | 2,77 | 0,4 | 0,01 | +0,01 |
| Will Israel strike 12 countries in 2026?Yes | 4,78 | 0,2 | 0,01 | 0 |
| Will Phil Murphy win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 3,5 | 0,2 | 0,01 | 0 |
| Will Stephen Smith win the 2028 US Presidential Election?Yes | 1,68 | 0,2 | 0 | 0 |
| Will Beto O’Rourke win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 3,75 | 0 | 0 | 0 |
| Will Liz Cheney win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 3,31 | 0 | 0 | 0 |
| Will 6 Fed rate cuts happen in 2026?Yes | 2,59 | 0 | 0 | 0 |
| Will Pete Hegseth win the 2028 US Presidential Election?Yes | 1,76 | 0 | 0 | 0 |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from July 7 to July 14, 2026?Yes | 5 000 | 0 | 0 | −5 |
| Will Trump deport 500,000-750,000- people?Yes | 2 000 | 0 | 0 | −2 |
| Will Alphabet be the second-largest company in the world by market cap on February 28?Yes | 885 | 0 | 0 | −0,88 |
| Will the price of Bitcoin be above $84,000 on May 1?Yes | 502,4 | 0 | 0 | −0,5 |
| Will the price of Bitcoin be above $74,000 on June 29?Yes | 6 138 | 0 | 0 | −6,14 |
| Will the price of Bitcoin be above $72,000 on May 4?No | 1 100,56 | 0 | 0 | −1,1 |
| Will Saudi Aramco be the third-largest company in the world by market cap on March 31?Yes | 5 876,52 | 0 | 0 | −5,88 |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from June 19 to June 26, 2026?Yes | 5 000 | 0 | 0 | −5 |
| Bitcoin Up or Down - February 12, 11:45PM-12:00AM ETUp | 80 | 0 | 0 | −1,1 |
| Will Elon Musk post 440-459 tweets from May 19 to May 26, 2026?Yes | 3 084,34 | 0 | 0 | −3,08 |
| Will Elon Musk post 65-89 tweets from July 2 to July 4, 2026?Yes | 896,12 | 0 | 0 | −0,9 |
| Bitcoin Up or Down - February 12, 11:30PM-11:45PM ETUp | 80 | 0 | 0 | −1,1 |
| Will Texas win the 2026 NCAA Tournament?Yes | 12 000 | 0 | 0 | −13,99 |
| Will the price of Bitcoin be above $66,000 on August 20?No | 6 758,68 | 0 | 0 | −6,76 |
| Bitcoin Up or Down - February 9, 5:45PM-6:00PM ETUp | 90 | 0 | 0 | −1,4 |
| Will United Russia (ER) win the most seats in the next Russian parliamentary election?No | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| Bitcoin Up or Down - February 12, 3:45PM-4:00PM ETUp | 80 | 0 | 0 | −1,1 |
| Will Elon Musk post 240-259 tweets from June 19 to June 26, 2026?No | 3 158,91 | 0 | 0 | −3,16 |
| Will Elon Musk post 240+ tweets from June 8 to June 10, 2026?Yes | 2 311,74 | 0 | 0 | −2,31 |
| Will the Chicago Bulls win the 2026 NBA Finals?Yes | 4 999,98 | 0 | 0 | −5 |
| Will Trump deport less than 250,000?Yes | 2 000 | 0 | 0 | −2 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.