Bertapotamous
- Colocação
- #881
- Resultado, geral (Polymarket)
- +242.922,88
- Resultado, mês (Polymarket)
- −63.278,61
- Volume (US$)
- 31.950.685
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Perto no ranking: #876 0x6bAB66c4BB24c96Ed14dccA0f0979B38a6830FE5-1760703674960 #877 0x9b11866433281ade9f2811dbde8acdefc45f5375 #878 0x780A7539200E74E882ddE303952029bDA21684F0-1779685038655 #879 lukibazdonauki754 #880 Rock.San #882 0x87C67f878e93494918c1a2198Fee747b4A1589B7-1723130577004 #883 monjkhkh #884 aviato #885 nogamblenocrypto #886 TES-BDD
Esta carteira é a #881 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$242,92K sobre $31,95M negociados (0,8% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é −$63,28K. Hoje tem 51 posições abertas com valor, somando $203,3K, em 19 eventos; o maior evento é 25% do valor aberto. A maior é Yes em “Will SpaceX have the highest IPO Market Cap 2026?” a 93,8, valendo $46,76K. O True Skill Score é +0,01, #315 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 4.313 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
4.313 trades encerrados
#315 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will SpaceX have the highest IPO Market Cap 2026?Yes | 49.825,41 | 93,8 | 46.761,14 | +20.852,01 |
| Next White House Press Secretary announced by November 30, 2026?No | 59.314,39 | 73 | 43.299,5 | +19.630,46 |
| Will the U.S. invade Iran before 2027?No | 39.302,92 | 92,5 | 36.355,2 | +6.245,55 |
| US announces end of Iranian blockade by December 31, 2026?Yes | 66.065,6 | 18,4 | 12.189,1 | −27.607,62 |
| Will Marco Rubio win the 2028 Republican presidential nomination?No | 12.281,78 | 83,4 | 10.249,15 | +570,9 |
| Will Dana F. White Jr be the next White House Press Secretary?No | 9.415,52 | 99 | 9.316,66 | +21,55 |
| Will Dana W. White be the next White House Press Secretary?No | 9.165,99 | 99,8 | 9.152,24 | +192,06 |
| US announces end of Iranian blockade by March 31, 2027?Yes | 16.173,8 | 54,5 | 8.814,72 | −2.008,24 |
| Trump renames New Mexico to New America by December 31, 2026?No | 7.022,47 | 98,5 | 6.917,13 | +456,47 |
| Will Benjamin Netanyahu be the next Prime Minister of Israel?No | 6.692,73 | 79,8 | 5.344,14 | +591,86 |
| Will Anthropic have the highest IPO Market Cap 2026?No | 4.308,68 | 94,4 | 4.069,55 | +1.411,17 |
| Will Nicki Minaj be the next White House Press Secretary?No | 1.611,91 | 98,1 | 1.581,28 | −13,51 |
| Will Mark Carney be TIME Person of the Year 2026?No | 1.418,22 | 89,5 | 1.269,31 | +114,09 |
| Will Avigdor Lieberman be the next Prime Minister of Israel?Yes | 31.544,86 | 3,8 | 1.198,7 | +72,11 |
| Trump tries to fire Warsh in 2026?No | 1.073,11 | 98,6 | 1.058,09 | +63,31 |
| Will Laura Loomer be the next White House Press Secretary?No | 1.017,63 | 99 | 1.007,45 | −3,95 |
| Will Naftali Bennett be the next Prime Minister of Israel?Yes | 31.544,86 | 3 | 962,12 | −164,48 |
| Will Margo Martin be the next White House Press Secretary?No | 752,08 | 97,7 | 734,78 | +5,94 |
| Will Karoline Leavitt be the next White House Press Secretary?No | 734,46 | 99,4 | 730,05 | +6,61 |
| Katy Perry and Justin Trudeau engaged by end of 2026?No | 660,95 | 93,5 | 617,99 | +66,52 |
| Netanyahu out by end of 2026?Yes | 397,66 | 52,5 | 208,77 | +32,68 |
| Will Donald Trump be TIME Person of the Year 2026?No | 205 | 94,1 | 192,91 | +2,26 |
| Will Scott Jennings be the next White House Press Secretary?No | 192,82 | 93,8 | 180,87 | +2,6 |
| Will Avigdor Lieberman be the next Prime Minister of Israel?No | 150 | 96,2 | 144,3 | +0,45 |
| Will Amir Ohana be the next Prime Minister of Israel?Yes | 39.221,15 | 0,4 | 137,27 | −1.004,65 |
| Will Yossi Cohen be the next Prime Minister of Israel?Yes | 31.544,86 | 0,3 | 94,63 | −1.031,96 |
| Will Israel Katz be the next Prime Minister of Israel?Yes | 33.686,86 | 0,2 | 84,22 | −1.046,65 |
| Will Gideon Sa’ar be the next Prime Minister of Israel?Yes | 44.465,92 | 0,2 | 66,7 | −1.081,86 |
| Will Eli Cohen be the next Prime Minister of Israel?Yes | 31.544,86 | 0,2 | 47,32 | −1.079,28 |
| Will Ben Ferguson be the next White House Press Secretary?Yes | 322,47 | 14,5 | 46,76 | −12,37 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.