0x1d0034134e
- Rang
- #389
- Résultat, total (Polymarket)
- +539 998,82
- Volume (US$)
- 84 429 898
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Proches au classement: #384 MEPP #385 Severe-Watch #386 KimballDavies #387 tourists #388 monchi #390 00XyXyzzyxzzqyej233j2j32h4h35 #391 0x066423fcbd2e38a7b5f4ba813eb447b823c91f #392 statwC00KS #393 mo-money #394 tcp2
Ce portefeuille est #389 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$540K sur $84,43M échangés (0,6 % du volume). Il n'a aujourd'hui aucune position ouverte qui vaut quelque chose : le résultat ci-dessus vient de positions déjà clôturées ou résolues. Son True Skill Score est de +0,01, #327 sur 998 dans le classement de talent de PredictPnL, sur 10 012 trades clôturés. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
10 012 trades clôturés
#327 en talent parmi les 998 traders du classement
Il mesure si les achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1.
Télécharger la carte du TSS · Publier sur X · Badge pour une bio (SVG)
- Là où ce portefeuille gagne le plus
- Là où il opère
- Le badge de régularité
Créez un compte et obtenez le TSS de votre portefeuille. Là où ce portefeuille gagne le plus est dans le Pro, et dans l'essai de 30 jours pour les traders que vous suivez.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| XRP Up or Down - February 4, 7:45PM-8:00PM ETUp | 0,21 | 0 | 0 | −0,1 |
| Ethereum Up or Down - February 25, 4:00PM-4:15PM ETUp | 16,93 | 0 | 0 | −3,73 |
| Solana Up or Down - March 1, 11AM ETUp | 28,22 | 0 | 0 | −12,22 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 11:00AM-11:15AM ETDown | 2 510,93 | 0 | 0 | −205,54 |
| Ethereum Up or Down - February 19, 1:45PM-1:50PM ETDown | 0,46 | 0 | 0 | −0,14 |
| Ethereum Up or Down - March 1, 10AM ETUp | 2 824,32 | 0 | 0 | −823,2 |
| Ethereum Up or Down - February 21, 8:25AM-8:30AM ETDown | 0,91 | 0 | 0 | −0,7 |
| Solana Up or Down - February 21, 6:25AM-6:30AM ETDown | 0,62 | 0 | 0 | −0,21 |
| XRP Up or Down - February 25, 4:00PM-4:15PM ETDown | 31,72 | 0 | 0 | −7,37 |
| Ethereum Up or Down - February 24, 12:15AM-12:30AM ETUp | 0,72 | 0 | 0 | −0,13 |
| XRP Up or Down - February 1, 1:00PM-1:15PM ETDown | 0,69 | 0 | 0 | −0,1 |
| Solana Up or Down - March 1, 8:00AM-12:00PM ETUp | 911,4 | 0 | 0 | −517,38 |
| Solana Up or Down - March 1, 11:00AM-11:15AM ETDown | 140,02 | 0 | 0 | −12,6 |
| Solana Up or Down - February 25, 4:00PM-4:15PM ETDown | 40,81 | 0 | 0 | −2,42 |
| Ethereum Up or Down - March 1, 9AM ETUp | 3 175,25 | 0 | 0 | −1 147,56 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 8:00AM-12:00PM ETUp | 105,02 | 0 | 0 | −53,76 |
| XRP Up or Down - February 2, 12:00AM-12:15AM ETUp | 0,43 | 0 | 0 | −0,1 |
| XRP Up or Down - March 1, 9AM ETUp | 944,91 | 0 | 0 | −278,49 |
| Bitcoin Up or Down - February 1, 4:00PM-4:15PM ETUp | 0,56 | 0 | 0 | −0,05 |
| Solana Up or Down - March 1, 9AM ETUp | 2 088,74 | 0 | 0 | −610,38 |
| Solana Up or Down - February 22, 5:30AM-5:45AM ETDown | 0,13 | 0 | 0 | −0,06 |
| Solana Up or Down - February 21, 8:05PM-8:10PM ETDown | 0,44 | 0 | 0 | −0,2 |
| XRP Up or Down - February 20, 9:10AM-9:15AM ETUp | 0,89 | 0 | 0 | −0,29 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 11:00AM-11:05AM ETDown | 3 647,74 | 0 | 0 | −50,02 |
| Bitcoin Up or Down - February 25, 4:00PM-4:15PM ETUp | 76,48 | 0 | 0 | −29,78 |
| Ethereum Up or Down - March 1, 8:00AM-12:00PM ETUp | 32,68 | 0 | 0 | −20,15 |
| Ethereum Up or Down - February 24, 2:00AM-2:05AM ETUp | 32,19 | 0 | 0 | −12,67 |
| Bitcoin Up or Down - March 1, 9AM ETUp | 9 449,3 | 0 | 0 | −3 264,15 |
| XRP Up or Down - February 13, 3:15PM-3:30PM ETDown | 0,3 | 0 | 0 | −0,15 |
| Solana Up or Down - February 21, 7:20PM-7:25PM ETUp | 0,18 | 0 | 0 | −0,06 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.