Edje25
- Puesto
- #10948
- Resultado, total (Polymarket)
- +14.748,96
- Resultado, mes (Polymarket)
- +3.622,48
- Volumen (US$)
- 6.768.756
Estos números son los del ranking de Polymarket. En el panel de PredictPnL, el mes es el del calendario y las posiciones se valoran al medio del libro, por eso las cifras pueden diferir.
Esta cartera es la #10948 del ranking general de Polymarket, con un resultado de +$14,75K sobre $6,77M negociados (0,2% del volumen). En la ventana mensual del ranking, su resultado es +$3,62K. Hoy tiene 38 posiciones abiertas con valor, por $702,62, en 24 eventos; el mayor evento es 44% del valor abierto. La mayor es Yes en «Putin out as President of Russia by December 31, 2026?» a 1,6, por $264,00. No está en el ranking de habilidad de PredictPnL (las 1.000 mayores carteras de Polymarket por volumen), así que no tiene True Skill Score. Datos públicos de Polymarket, leídos cada hora.
PredictPnL calcula el True Skill Score de cualquier cartera que añadas: si sus compras salen por debajo de lo que las participaciones terminaron valiendo, franja de precio a franja.
¿Es tu cartera?
PredictPnL lee cualquier cartera de Polymarket como un fondo. Esto es lo que las posiciones abiertas, por sí solas, ya dicen de esta:
En la herramienta, con esta cartera:
- Curva de patrimonio, día a día desde la primera operación
- TIR, Sharpe, Sortino y drawdown
- VaR diario y expected shortfall
- Riesgo de resolución: cuánto se pierde si todo se resolviera ahora
- Cuánto cuesta vender todo, y alertas en el móvil
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Putin out as President of Russia by December 31, 2026?Yes | 16.000 | 1,6 | 264 | +33,02 |
| Will Avigdor Lieberman be the next Prime Minister of Israel?Yes | 5.224,75 | 4 | 206,38 | −0,17 |
| Will Naftali Bennett be the next Prime Minister of Israel?Yes | 3.128,61 | 3,2 | 100,12 | +2,06 |
| Will Santiago Abascal be the next Prime Minister of Spain?Yes | 4.051,35 | 1 | 42,54 | +11,18 |
| Will OpenAI have the best AI model at the end of November 2026?Yes | 1.652,2 | 1,6 | 26,44 | +9,04 |
| Will Alphabet be the largest company in the world by market cap on December 31?Yes | 936 | 1,2 | 10,76 | +6,08 |
| Cuban regime falls in 2026?Yes | 250 | 2,8 | 6,88 | −8,84 |
| Will María Corina Machado be the de facto leader of Venezuela at the end of 2026?Yes | 418,86 | 1,2 | 5,24 | −4,09 |
| Will Carlos Cuerpo be the next Prime Minister of Spain?Yes | 9.593,56 | 0 | 4,8 | −20,3 |
| Will Dante Gebel win the 2027 Argentina presidential election?Yes | 848,99 | 0,5 | 4,24 | −5,43 |
| Will Ebba Busch be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 500,01 | 0,7 | 3,5 | +1,08 |
| U.S. recognizes Machado as leader of Venezuela by December 31?Yes | 150 | 2,1 | 3,15 | −1,2 |
| Will Isabel Díaz Ayuso be the next Prime Minister of Spain?Yes | 5.547,5 | 0 | 2,77 | −15,31 |
| Will María Corina Machado be the leader of Venezuela end of 2026?Yes | 1.715,08 | 0,2 | 2,57 | −4,49 |
| Will Vladan Đokić be the next Prime Minister of Serbia?Yes | 270,01 | 1 | 2,56 | +0,6 |
| Will Microsoft be the largest company in the world by market cap on December 31?Yes | 322,55 | 0,6 | 1,77 | −0,81 |
| Delcy Rodríguez out as leader of Venezuela by December 31, 2026?Yes | 34,6 | 4,4 | 1,52 | −0,89 |
| Will Óscar Puente be the next Prime Minister of Spain?Yes | 3.000 | 0 | 1,5 | −1,5 |
| Will Cristina Fernández de Kirchner win the 2027 Argentina presidential election?Yes | 100 | 1,5 | 1,5 | +0,6 |
| Will José Luis Rodríguez Zapatero be arrested before 2027?Yes | 82,01 | 1,8 | 1,48 | −1,23 |
| Will Jūlija Stepaņenko be the next Prime Minister of Latvia?Yes | 160,99 | 0,9 | 1,45 | +0,97 |
| Will Nico Caprez be the next CEO of NVIDIA?Yes | 300 | 0,4 | 1,35 | −1,65 |
| Will Coventry City be relegated from the 2026-27 Premier League?Yes | 1,59 | 55,5 | 0,88 | −0,12 |
| Marco Rubio out as Secretary of State by November 30, 2026?Yes | 49,99 | 1,6 | 0,8 | −0,8 |
| Will Donald Trump win the 2028 Republican presidential nomination?Yes | 100 | 0,6 | 0,55 | −1,05 |
| Will María Jesús Montero be the next Prime Minister of Spain?Yes | 1.000 | 0 | 0,5 | −0,5 |
| Will Ofer Winter be the next Prime Minister of Israel?Yes | 482,46 | 0,1 | 0,48 | −3,03 |
| Will Dinorah Figuera be the de facto leader of Venezuela at the end of 2026?Yes | 883,19 | 0 | 0,44 | −6,5 |
| Iran leadership change by November 30?Yes | 21,35 | 2 | 0,43 | 0 |
| Jair Bolsonaro pardoned by March 31, 2027?Yes | 4,39 | 8 | 0,35 | +0,04 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.