sdfljsegoisvn
- Rang
- #27466
- Résultat, total (Polymarket)
- +4 790,93
- Résultat, mois (Polymarket)
- +7 240,98
- Volume (US$)
- 12 315 020
Ces chiffres viennent du classement de Polymarket. Dans le tableau de bord PredictPnL, le mois est le mois civil et les positions sont valorisées au milieu du carnet : les valeurs peuvent différer.
Ce portefeuille est #27466 du classement général de Polymarket, avec un résultat de +$4,79K sur $12,32M échangés (0 % du volume). Sur la fenêtre mensuelle du classement, son résultat est de +$7,24K. Aujourd'hui, il a 5 positions ouvertes qui valent quelque chose, pour $218,96, sur 4 événements ; le plus gros événement fait 99 % de la valeur ouverte. La plus grosse est Down sur « Ethereum Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ET » à 80,5, pour $209,86. Il n'est pas dans le classement de talent de PredictPnL (les 1 000 plus gros portefeuilles Polymarket par volume), donc il n'a pas de True Skill Score. Données publiques de Polymarket, lues toutes les heures.
PredictPnL calcule le True Skill Score de tout portefeuille que vous ajoutez : si ses achats se font sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche.
C’est votre portefeuille ?
PredictPnL lit n’importe quel portefeuille Polymarket comme un fonds. Voici ce que les positions ouvertes, à elles seules, disent déjà de celui-ci :
Dans l’outil, avec ce portefeuille :
- Courbe de patrimoine, jour après jour depuis la première opération
- TRI, Sharpe, Sortino et drawdown
- VaR quotidienne et expected shortfall
- Risque de résolution : ce que l’on perd si tout se résolvait maintenant
- Ce que coûte de tout vendre, et des alertes sur votre téléphone
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETDown | 260,69 | 80,5 | 209,86 | +54,89 |
| Ethereum Up or Down - November 16, 9:05AM-9:10AM ETUp | 57,14 | 19,5 | 11,14 | −15,49 |
| Ethereum Up or Down - November 12, 6:05PM-6:10PM ETUp | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - November 7, 3:15AM-3:20AM ETUp | 0,6 | 100 | 0,6 | +0,03 |
| Ethereum Up or Down - November 15, 4:10PM-4:15PM ETDown | 0,11 | 100 | 0,11 | +0,06 |
| Ethereum Up or Down - November 6, 7:30AM-7:35AM ETUp | 69,96 | 0 | 0 | −0,8 |
| Ethereum Up or Down - August 13, 9:45AM-9:50AM ETDown | 173,6 | 0 | 0 | −140,47 |
| Ethereum Up or Down - October 30, 11:50PM-11:55PM ETUp | 96,38 | 0 | 0 | −13,25 |
| Ethereum Up or Down - September 27, 4:30AM-4:35AM ETDown | 86,8 | 0 | 0 | −4,43 |
| Ethereum Up or Down - October 14, 4:40AM-4:45AM ETUp | 92,67 | 0 | 0 | −5,92 |
| Ethereum Up or Down - September 23, 2:50PM-2:55PM ETDown | 66,24 | 0 | 0 | −4,44 |
| Ethereum Up or Down - September 19, 3:35AM-3:40AM ETUp | 140,18 | 0 | 0 | −5,72 |
| Ethereum Up or Down - November 7, 4:50PM-4:55PM ETDown | 50 | 0 | 0 | −25 |
| Ethereum Up or Down - October 21, 3:15PM-3:20PM ETDown | 98,56 | 0 | 0 | −3,81 |
| Ethereum Up or Down - September 17, 9:20AM-9:25AM ETUp | 75,34 | 0 | 0 | −7,09 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 12:40PM-12:45PM ETUp | 62,37 | 0 | 0 | −2,52 |
| Ethereum Up or Down - November 5, 6:00AM-6:05AM ETDown | 174,79 | 0 | 0 | −13,79 |
| Ethereum Up or Down - November 8, 10:05PM-10:10PM ETUp | 167,11 | 0 | 0 | −15,33 |
| Ethereum Up or Down - November 11, 12:15AM-12:20AM ETDown | 53,81 | 0 | 0 | −2,28 |
| Ethereum Up or Down - October 2, 9:50PM-9:55PM ETUp | 55 | 0 | 0 | −1,55 |
| Ethereum Up or Down - November 12, 2:50PM-2:55PM ETDown | 199,44 | 0 | 0 | −30,23 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 9:10PM-9:15PM ETUp | 35 | 0 | 0 | −9,95 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 8:30AM-8:35AM ETUp | 137,63 | 0 | 0 | −9,26 |
| Ethereum Up or Down - October 22, 10:20PM-10:25PM ETDown | 104 | 0 | 0 | −15,61 |
| Ethereum Up or Down - September 24, 3:25AM-3:30AM ETDown | 50 | 0 | 0 | −1 |
| Ethereum Up or Down - September 15, 1:45PM-1:50PM ETDown | 45,75 | 0 | 0 | −2,97 |
| Ethereum Up or Down - September 30, 4:10AM-4:15AM ETUp | 37,28 | 0 | 0 | −0,95 |
| Ethereum Up or Down - October 3, 4:20AM-4:25AM ETUp | 187,25 | 0 | 0 | −11,18 |
| Ethereum Up or Down - November 8, 12:35AM-12:40AM ETUp | 20,19 | 0 | 0 | −3,99 |
| Ethereum Up or Down - October 18, 4:25PM-4:30PM ETDown | 129,94 | 0 | 0 | −8,34 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.