dangerously-skip-permissions
- Colocação
- #1684
- Resultado, geral (Polymarket)
- +119.398,03
- Resultado, mês (Polymarket)
- +126.002
- Volume (US$)
- 30.071.777
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Esta carteira é a #1684 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$119,4K sobre $30,07M negociados (0,4% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é +$126K. Hoje tem 27 posições abertas com valor, somando $664,72, em 26 eventos; o maior evento é 49% do valor aberto. A maior é Down em “Bitcoin Up or Down - November 16, 8:35AM-8:40AM ET” a 92,5, valendo $292,01. O True Skill Score é +0,02, #281 de 998 no ranking de habilidade do PredictPnL, em 10.019 trades encerrados. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
10.019 trades encerrados
#281 em habilidade entre os 998 traders do ranking
Mede se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa, de −1 a +1.
Baixar o cartão do TSS · Postar no X · Selo para a bio (SVG)
- Onde esta carteira mais ganha
- Onde ela opera
- O selo de consistência
Crie a conta e tenha o TSS da sua carteira. Onde esta carteira mais ganha fica no Pro, e no teste de 30 dias para os traders que você segue.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:35AM-8:40AM ETDown | 315,69 | 92,5 | 292,01 | +31,01 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:25PM-3:30PM ETDown | 150 | 100 | 150 | +75,15 |
| Bitcoin Up or Down - September 13, 9:00AM-9:05AM ETDown | 100,6 | 100 | 100,6 | +50,92 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:30PM-3:35PM ETDown | 80 | 100 | 80 | +30,4 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 8:35AM-8:40AM ETUp | 568,23 | 7,5 | 42,62 | −99,66 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:20PM-3:25PM ETUp | 2,02 | 100 | 2,02 | +0,53 |
| Ethereum Up or Down - September 8, 2:40AM-2:45AM ETDown | 0,87 | 100 | 0,87 | +0,31 |
| Ethereum Up or Down - September 4, 3:35PM-3:40PM ETDown | 0,85 | 100 | 0,85 | +0,26 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 2:15AM-2:20AM ETUp | 0,83 | 100 | 0,83 | +0,22 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 4:55AM-5:00AM ETUp | 0,75 | 100 | 0,75 | +0,3 |
| Ethereum Up or Down - August 31, 7:00PM-7:05PM ETDown | 0,71 | 100 | 0,71 | +0,21 |
| Bitcoin Up or Down - August 30, 7:40AM-7:45AM ETUp | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,1 |
| Ethereum Up or Down - September 5, 10:00AM-10:05AM ETUp | 0,62 | 100 | 0,62 | +0,2 |
| Bitcoin Up or Down - July 18, 7:05AM-7:10AM ETDown | 0,6 | 100 | 0,6 | +0,31 |
| Bitcoin Up or Down - August 8, 10:45PM-10:50PM ETDown | 0,6 | 100 | 0,6 | +0,15 |
| Bitcoin Up or Down - July 21, 1:45AM-1:50AM ETUp | 0,57 | 100 | 0,57 | +0,39 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 8:05AM-8:10AM ETUp | 0,47 | 100 | 0,47 | +0,1 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 5:55AM-6:00AM ETDown | 0,47 | 100 | 0,47 | +0,16 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 1:25AM-1:30AM ETDown | 0,43 | 100 | 0,43 | +0,15 |
| Ethereum Up or Down - September 2, 11:50AM-11:55AM ETDown | 0,37 | 100 | 0,37 | +0,1 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 2:40AM-2:45AM ETDown | 0,3 | 100 | 0,3 | +0,07 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 2:15PM-2:20PM ETDown | 0,27 | 100 | 0,27 | +0,06 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 5:15AM-5:20AM ETDown | 0,27 | 100 | 0,27 | +0,05 |
| Bitcoin Up or Down - July 22, 9:30PM-9:35PM ETDown | 0,26 | 100 | 0,26 | +0,11 |
| Ethereum Up or Down - September 7, 6:05PM-6:10PM ETUp | 0,22 | 100 | 0,22 | +0,1 |
| Bitcoin Up or Down - August 12, 5:10PM-5:15PM ETUp | 0,21 | 100 | 0,21 | +0,06 |
| Bitcoin Up or Down - August 8, 6:30AM-6:35AM ETDown | 0,13 | 100 | 0,13 | +0,07 |
| Ethereum Up or Down - August 27, 3:45PM-3:50PM ETUp | 40 | 0 | 0 | −9,2 |
| Ethereum Up or Down - September 7, 9:10PM-9:15PM ETUp | 35 | 0 | 0 | −15,1 |
| Bitcoin Up or Down - July 25, 3:10PM-3:15PM ETDown | 60 | 0 | 0 | −9,6 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.