madmartigan5
- Colocação
- #8766
- Resultado, geral (Polymarket)
- +18.789,5
- Resultado, mês (Polymarket)
- +7.664,29
- Volume (US$)
- 1.673.706
Estes números são os do ranking da Polymarket. No painel do PredictPnL, o mês é o do calendário e as posições são marcadas pelo meio do livro, por isso os valores podem diferir.
Esta carteira é a #8766 do ranking geral da Polymarket, com resultado de +$18,79K sobre $1,67M negociados (1,1% do volume). Na janela mensal do ranking, o resultado é +$7,66K. Hoje tem 24 posições abertas com valor, somando $32,79K, em 6 eventos; o maior evento é 60% do valor aberto. A maior é No em “Will Magdalena Andersson be the next Prime Minister of Sweden?” a 30,5, valendo $17,74K. Não está no ranking de habilidade do PredictPnL (as 1.000 maiores carteiras da Polymarket por volume), então não tem True Skill Score. Dados públicos da Polymarket, lidos a cada hora.
O PredictPnL calcula o True Skill Score de qualquer carteira que você adicionar: se as compras saem abaixo do que as cotas acabaram valendo, faixa de preço a faixa.
É a sua carteira?
O PredictPnL lê qualquer carteira da Polymarket como um fundo. Isto é o que as posições abertas, sozinhas, já dizem desta:
Na ferramenta, com esta carteira:
- Curva de patrimônio, dia a dia desde a primeira operação
- TIR, Sharpe, Sortino e drawdown
- VaR diário e expected shortfall
- Risco de resolução: quanto se perde se tudo resolvesse agora
- Quanto custa vender tudo, e alertas no celular
Open positions
| Market | Qty | Price | Value (US$) | Result (US$) |
|---|---|---|---|---|
| Will Magdalena Andersson be the next Prime Minister of Sweden?No | 58.157,07 | 30,5 | 17.737,91 | +5.931,66 |
| Will the Sweden Democrats (SD) be in the next Swedish government?Yes | 17.262,58 | 13,6 | 2.356,34 | +889,88 |
| Will Pete Buttigieg win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 37.702,22 | 5,4 | 2.017,07 | −50,04 |
| Will Gretchen Whitmer win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 251.509,34 | 0,7 | 1.760,57 | −407,78 |
| Will Josh Shapiro win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 30.077,79 | 5,4 | 1.609,16 | −51,88 |
| Will Ulf Kristersson be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 4.140,97 | 30,2 | 1.250,57 | +454,97 |
| Will Andy Beshear win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 20.448,1 | 3,8 | 787,25 | +255,62 |
| Will the Left Party (V) be in the next Swedish government?Yes | 4.005,97 | 19,5 | 781,16 | +286,18 |
| Will J.B. Pritzker win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 48.997,76 | 1,5 | 734,97 | +147,01 |
| Will the Christian Democrats (KD) be in the next Swedish government?Yes | 2.051,1 | 31 | 635,84 | −276,45 |
| Will Mark Kelly win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 24.709,86 | 2,4 | 605,39 | −78,25 |
| Will the Liberals (L) be in the next Swedish government?Yes | 1.944,58 | 28,5 | 554,21 | −123,16 |
| Will the next governing coalition of Sweden include M + KD + L + C?Yes | 2.242,96 | 24 | 538,31 | −559,15 |
| Will Magdalena Andersson be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 560 | 69,5 | 389,2 | −92,4 |
| Will the Moderate Party (M) be in the next Swedish government?Yes | 1.167,77 | 31,5 | 367,85 | −51,48 |
| Will the Swedish Social Democratic Party (S) be in the next Swedish government?No | 760,93 | 33,4 | 253,77 | +45,53 |
| Will Gretchen Whitmer be the 2028 Democratic Vice-Presidential nominee?Yes | 1.971,05 | 8,2 | 162,61 | +13,12 |
| Will Ebba Busch be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 22.422,49 | 0,7 | 156,96 | +49,93 |
| Will James Talarico win the 2028 Democratic presidential nomination?Yes | 3.633,51 | 1,6 | 58,14 | −17,24 |
| Will Elisabeth Thand Ringqvist be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 11.171,51 | 0,2 | 16,76 | −97,74 |
| Will the Green Party (MP) be in the next Swedish government?No | 20 | 55,5 | 11,1 | +7,5 |
| Will Dan Sullivan win the Alaska Senate race in 2026?Yes | 2.872,55 | 0,2 | 4,31 | −995,06 |
| Will Mary Peltola win the Alaska Senate race in 2026?No | 1.823,95 | 0,2 | 2,74 | −635,64 |
| Will Jimmie Åkesson be the next Prime Minister of Sweden?Yes | 2.527,6 | 0 | 1,26 | −23,44 |
| Will Scottie Scheffler finish in the Top 10 at the 2026 THE CJ CUP Byron Nelson?No | 1.499,99 | 0 | 0 | −330 |
| Will Curaçao vs. Côte d'Ivoire end in a draw?Yes | 1.500 | 0 | 0 | −171 |
| World Championships: Austria vs. GermanyAustria | 90,66 | 0 | 0 | −19,95 |
| Will Swedish Social Democratic Party (S) win less than 27% of all valid votes?Yes | 3.045,69 | 0 | 0 | −332,61 |
| Will Sweden win the second most gold medals in the 2026 Winter Olympics?Yes | 2.893,23 | 0 | 0 | −37,22 |
| Will the Green Party (MP) win the fifth most seats in the 2026 Swedish parliamentary election?Yes | 1.319 | 0 | 0 | −394,7 |
Want this wallet's equity curve, IRR, Sharpe, VaR and alerts?
PredictPnL rebuilds the history day by day from the blockchain and reads it like a fund, not just the snapshot of now.
Independent tool. Your account here is separate: don't reuse a password from any other site or service.
Snapshot of the moment, from Polymarket's public data. Not investment advice.