Meilleurs traders de Polymarket
Le classement de talent de PredictPnL : le True Skill Score des 1 000 plus gros portefeuilles Polymarket par volume, sur leurs trades clôturés. Il mesure si les achats se sont faits sous ce que les parts ont fini par valoir, tranche de prix par tranche, de −1 à +1, et il est calculé une fois par jour. Le guide des métriques donne les formules.
| # | Trader | True Skill Score | Trades clos |
|---|---|---|---|
| 1 | qwen300.fund | +0,14 | 10 177 |
| 2 | Rock.San27 positions ouvertes en 24 h | +0,13 | 10 000 |
| 3 | Bigggggggg | +0,13 | 14 825 |
| 4 | Novus0rdoSeclorum | +0,12 | 17 935 |
| 5 | CoinTrick84 positions ouvertes en 24 h | +0,12 | 10 000 |
| 6 | 0xf705…3ca73 positions ouvertes en 24 h | +0,11 | 3 786 |
| 7 | donthackme | +0,1 | 9 931 |
| 8 | Countrysid | +0,1 | 1 962 |
| 9 | Wojtek1 position ouverte en 24 h | +0,1 | 2 698 |
| 10 | 0x5248…8aa2 | +0,1 | 10 115 |
| 11 | balthazar | +0,09 | 14 891 |
| 12 | 0x0997…c9f6 | +0,09 | 10 000 |
| 13 | 0x5892…4ad2 | +0,09 | 10 000 |
| 14 | 0x3361…4363 | +0,09 | 9 999 |
| 15 | AgricultureSecretary | +0,09 | 9 973 |
| 16 | ElonSpam | +0,08 | 5 158 |
| 17 | fkALG2FalconsTESMOUZ | +0,08 | 5 442 |
| 18 | 0x13f0…a50f | +0,08 | 9 999 |
| 19 | primm | +0,08 | 5 032 |
| 20 | S-Works | +0,08 | 9 858 |
Le top 1 000 complet, le classement de rentabilité et le profil et le badge de chaque trader font partie de Pro. Un nouveau compte a 30 jours gratuits. Commencer l’essai gratuit
Calculé par PredictPnL une fois par jour pour le top 1 000 de Polymarket par volume, sur l'historique clos (pour les plus actifs, les 10 000 positions closes les plus récentes, plus celles à encaisser de la même période). Le True Skill Score mesure la qualité de prix de chacun (de −1 à +1, rétréci vers le prix juste quand l'échantillon est petit) ; le ROI est le résultat sur l'investi, seulement avec 50 positions closes ou plus. Ce n'est pas un conseil d'investissement.